- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificati
- Mostra
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
nome del prodotto
Generation Open Type Silent Type Diesel Generator
mod
1
certificazione
ce, iso
pesi
Depends on The Product.
frequenza
50 hz/60 hz
colore
requisiti dei clienti
quota
Depends on The Product.
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box Packaging
Specifiche
Depends on The Product.
Marchio
Kangwo
Origine
Heze Shan Dong
Codice SA
8501310000
Capacità di Produzione
3000 Units/Month
Descrizione del Prodotto
Potenza trifase 30kva 60kva 100kva 30kw 40kw Home Standby portatile Super silenzioso raffreddato ad acqua Gruppo elettrogeno elettrico Genset è un gruppo elettrogeno ad alta efficienza e affidabile sviluppato e progettato in modo indipendente dalla nostra azienda con concetti di progettazione avanzata internazionale. Nel frattempo, abbiamo sviluppato e aggiornato di recente vari aspetti, come l'energia e le emissioni, per soddisfare le esigenze di molti settori. Molti indici tecnici dei nostri gruppi elettrogeni hanno raggiunto il livello avanzato internazionale.
Caratteristiche della potenza trifase 30 kva 60 kva 100 kva 30 kw 40 kw Potenza elettrica diesel portatile Super Silent raffreddato ad acqua Gruppo elettrogeno Genset
*aspetto raffinato, struttura compatta e alta integrazione.
*qualità stabile, prestazioni superiori, costi di manutenzione ridotti.
*precisione di regolazione dell'alta tensione, buone prestazioni dinamiche, piccola distorsione delle onde di tensione, lunga durata.
Applicazione di potenza trifase 30kva 60kva 100kva 30kw 40kw Potenza elettrica diesel portatile Super Silent raffreddato ad acqua Gruppo elettrogeno Genset
Il nostro gruppo elettrogeno ha un'ampia gamma di applicazioni e può essere utilizzato come alimentazione primaria o di riserva in telecomunicazioni, comunicazioni, alberghi, edifici commerciali, luoghi di intrattenimento, ospedali, centri commerciali, industria, miniere e altri campi.
Gruppi elettrogeni serie g. | ||||||||
Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) | Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) | Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) |
KWA6L250V1 | 250 | 225 | KWA6L300V1 | 300 | 270 | KWA6L350V1 | 350 | 315 |
KWA6L400V1 | 400 | 360 | KWA12V450V1 | 450 | 405 | KWA12V500V1 | 500 | 450 |
KWA12V550V1 | 550 | 495 | KWA12V600V1 | 600 | 540 | KWA12V650V1 | 650 | 585 |
KWA12V700V1 | 700 | 630 | KWA12V750V1 | 750 | 675 | KWA12V800V1 | 800 | 720 |
KWA12V850V1 | 850 | 765 | KWA12V900V1 | 900 | 810 |
Gruppi elettrogeni serie T. | ||||||||
Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) | Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) | Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) |
KWA6L250V1 | 250 | 225 | KWA6L300V1 | 300 | 270 | KWA6L350V1 | 350 | 315 |
KWA6L400V1 | 400 | 360 | KWA12V450V1 | 450 | 405 | KWA12V500V1 | 500 | 450 |
KWA12V550V1 | 550 | 495 | KWA12V600V1 | 600 | 540 | KWA12V650V1 | 650 | 585 |
KWA12V700V1 | 700 | 630 | KWA12V750V1 | 750 | 675 | KWA12V800V1 | 800 | 720 |
KWA12V850V1 | 850 | 765 | KWA12V900V1 | 900 | 810 | KWA12V800V2 | 800 | 720 |
KWA12V900V2 | 900 | 810 | KWA12V1000V1 | 1000 | 900 | KWA12V1100V1 | 1100 | 990 |
KWA12V1200V1 | 1200 | 1080 | KWA12V1300V1 | 1300 | 1170 | KWA12V1500V1 | 1500 | 1350 |
KWA12V1600V1 | 1600 | 1440 | KWA12V1800V1 | 1800 | 1620 | KWA12V2000V1 | 2000 | 1800 |
KWA12V2200V1 | 2200 | 1980 | KWA12V2400V1 | 2400 | 2160 | KWA12V2500V1 | 2500 | 2250 |
KWA16V1400V1 | 1400 | 1260 | KWA16V1500V1 | 1500 | 1350 | KWA16V1600V1 | 1600 | 1440 |
KWA16V1800V1 | 1800 | 1620 | KWA16V1900V1 | 1900 | 1710 | KWA16V2000V1 | 2000 | 1800 |
Gruppi elettrogeni serie Z | ||||||||
Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) | Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) | Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) |
KWA4Z0015V1 | 15 | 13.5 | KWA4Z0020V1 | 20 | 18 | KWA4Z0030V1 | 30 | 27 |
KWA4Z0050V1 | 50 | 45 | KWA6Z500V1 | 500 | 450 | KWA6Z550V1 | 550 | 495 |
KWA6Z600V1 | 600 | 540 | KWA6Z650V1 | 650 | 585 | KWA6Z700V1 | 700 | 630 |
Gruppi elettrogeni serie N. | ||||||||
Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) | Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) | Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) |
KWA4N075V1 | 75 | 67.5 | KWA4N120V1 | 90 | 217 | KWA4N150V1 | 120 | 108 |
KWA6N150V1 | 150 | 135 |
Gruppi elettrogeni serie e. | ||||||||
Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) | Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) | Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) |
KWA12E200V1 | 200 | 180 | KWA12E250V1 | 250 | 225 | KWA12E300V1 | 300 | 270 |
KWA12E350V1 | 350 | 315 | KWA12E400V1 | 400 | 360 |
Gruppi elettrogeni serie s. | ||||||||
Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) | Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) | Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) |
KWA6S200V1 | 200 | 180 | KWA6S250V1 | 250 | 225 | KWA6S300V1 | 300 | 270 |
KWA6S350V1 | 350 | 315 | KWA6S400V1 | 400 | 360 |
Gruppi elettrogeni serie WT | ||||||||
Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) | Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) | Modello | Alimentazione in standby (KW) | Potenza nominale (KW) |
KWA9L3000V1 | 3000 | 2700 | KWA12V3500V1 | 3500 | 3150 | KWA12V4000V1 | 4000 | 3600 |
Shandong Kangwo Holdings Co., Ltd . È un'impresa statale di R&S e produzione di motori e generatori. Siamo specializzati in R&S, produzione, vendita e assistenza di metanolo, gas naturale, motori diesel e gruppi elettrogeni, gruppo pompa acqua, faro mobile, autocarro per l'alimentazione, centrale elettrica distribuita con metanolo e relativi componenti. Il prodotto è della serie 11, con più di 300 varietà e copre una potenza di 1kW-5000kW. È ampiamente usato in apparecchiature di generazione di energia, pompa di acqua industriale, nave, macchine da costruzione, macchine agricole, macchine per uso automobilistico e speciali.