Informazioni di Base.
Model No.
DG-35S diesel power generator
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise Type Automation
Modalità di eccitazione
Static Exciter
parola chiave
generatore diesel
motore
motore cinese top
altenratore
stamford, solo potente
centralina
Comap
interruttore
Delixi
modello
Denyo
Pacchetto di Trasporto
Plywood Cases
Specifiche
Diesel Generator. Silent .10-40KVA
Marchio
Elephant
Origine
China
Codice SA
8502110000
Capacità di Produzione
500set/Month Diesel Generator
Descrizione del Prodotto
10KVA 15kva 20kVA 25kva 30kVA 40kVA 50kva Super Silent Diesel Generatore
Potenza di velocità: 10KVA-50kva
Tensione: 230 V (110 V)
Frequenza: 50 (60 Hz)
Modello | DG-12S | DG-15S | DG-18S | DG-25S | DG-35S | DG-45S | |||||||
Tipo silenzioso | USD | ||||||||||||
Generatore | |||||||||||||
Frequenza | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Potenza di innesco | KVA | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Alimentazione in standby | kva | 11 | 13.2 | 15 | 16.5 | 18 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 45 | 50 |
Tensione | V | 50 Hz: 200 O 380 O 400 O 415, 60 Hz: 220 O 440 (tensione doppia ) | |||||||||||
Fabbrica di energia | % | 80% | |||||||||||
Classe Di classificazione | Continuo | ||||||||||||
Metodo emozionante | Senza spazzole (con A. V. R. ) | ||||||||||||
N. Di Fase | Trifase, 4 fili | ||||||||||||
Motore diesel | |||||||||||||
modello | 385D | 480D | 485D | 490D | 4100D | 4105D | |||||||
Potenza di innesco | ps/kw | 15.0/11 | 17.68/13 | 19.0/14 | 21.77/16 | 23.13/17 | 27.21/20 | 32.65/24 | 38.1/28 | 40.82/30 | 48.98/36 | 51.738 | 61.22/45 |
Velocità | giri/min | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |
Tipo di motore diesel | Raffreddamento ad acqua forzata, aspirato naturalmente | ||||||||||||
cilindro N. | L | 3 | 4 | ||||||||||
BOR*corsa(mm) | 85*90 | 80*90 | 85*95 | 90*105 | 100*118 | 105*118 | |||||||
Tipo di camera | Iniezione diretta | ||||||||||||
Avvio Del sistema | Avviamento elettrico | ||||||||||||
Consumo di carburante (75/50% Carico) | L/ora | 1.7/2.54 | 2/. 0/3.0 | 2.05/3.08 | 2.34/3.51 | 2.45/3.68 | 2.88/4.32 | 3.43/5.15 | 4.0/6/. 0 | 4.246.35 | 5.0/7.5 | 5.32/8.0 | 6.3/9.45 |
Parti standard: | Stoccaggio Della batteria. 8 ore Di funzionamento Del serbatoio del carburante. Interruttore di arresto di emergenza. Ammortizzatori. radiatore. Silenziatore, scarico , Impianto di alimentazione , ecc. | ||||||||||||
Centralina | Comap AMF25 | ||||||||||||
Parti opzionali | ATS. Trailer. Serbatoio Carburante 16ore , Centralina digitale HGM6110 | ||||||||||||
Rumore (db) | db | Gruppo elettrogeno silenzioso 55-78 Dba @ 7m | |||||||||||
Quota | mm | 1660x880x950 | 1830x880x950 | 1830x880x950 | 2000x900x1040 | 2000x900x1040 | 2000x900x1040 | ||||||
Nuovo peso(kg) | kg | 700 | 750 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
Generatore diesel super silenzioso