Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Solare 500W/1kw/3kw alimentazione UPS Home generatore di energia solare Generatore di potenza
Informazioni su Austa Solar Tech
AUSTA è un'impresa high-tech del gruppo OSDA che è la produzione di pannelli solari da 2,5 GW con sede a Ningbo, in Cina. Austa è sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo della produzione di inverter solari e continua a perseguire l'innovazione tecnologica.
I nostri prodotti principali sono inverter a stringa con collegamento a rete, microinverter, inverter ibridi, ecc. con una forte capacità di ricerca e produzione, vendiamo inverter solari in Europa, Sud America, Australia, Sud-Est Asiatico, Africa e altri 46 paesi e regioni. Attualmente siamo diventati uno dei principali fornitori mondiali di inverter solari.
Grazie allo sviluppo della tecnologia delle batterie LFP, le applicazioni di stoccaggio PV + sono sempre più diffuse in tutto il mondo, specialmente in UE , negli Stati Uniti, ecc. stiamo anche promuovendo le nostre batterie LFP e i kit commerciali e industriali da centinaia di kW/centinaia di kWh. A dire il vero, abbiamo finito alcuni progetti di stoccaggio domestico PV+ in Cina come fornitore EPC. Stiamo cercando di ottenere maggiore esperienza da questi progetti e riteniamo che questo tipo di applicazione sarà il futuro.
Realizziamo l'innovazione e l'affidabilità. Dedicarsi a fornire ai clienti le nostre migliori soluzioni.
Energie rinnovabili per tutto il mondo!
Informazioni su Austa Power Bank
INTRODUZIONE POWER BANK
MODELLI
AU300-1G-PB | |||
Gruppo di potenza | Pannello solare e montaggio | Batteria al litio | |
Dati tecnici | 300 w. | pannello solare da 2*100 w. | 1 confezione (1 kWh) |
Carattere | Controller di carica MPPT da 250 w incorporato, inverter da 330 w, uscita 230 v, sezionatore solare | pannello solare ad alta efficienza, cavi e connettori | Controller di carica digitale della batteria al litio, interruttore di isolamento della batteria |
Funzione | inverter per controller integrato | garanzia di qualità di 12 anni | garanzia di durata di 6 anni |
AU500-1G-PB | |||
Gruppo di potenza | Pannello solare e montaggio | Batteria al litio | |
Dati tecnici | 500 w. | pannello solare 4*100 w. | 1 confezione (1 kWh) |
Carattere | Controller di carica MPPT da 250 w incorporato, inverter da 550 w, uscita 230 v, sezionatore solare | pannello solare ad alta efficienza, cavi e connettori | Controller di carica digitale batteria al litio, sezionatore batteria. |
Funzione | inverter per controller integrato | garanzia di qualità di 12 anni | garanzia di durata di 6 anni |
AU1000-1G-PB | |||
Gruppo di potenza | Pannello solare e montaggio | Batteria al litio | |
Dati tecnici | 1000 w. | pannello solare da 4*120 w. | 2 confezioni (2 kWh) |
Carattere | Controller di carica MPPT da 500 w incorporato, inverter da 1000 w , uscita 230 v , sezionatore solare | pannello solare ad alta efficienza, cavi e connettori | Caricabatterie digitale per batterie al litio, sezionatore batteria |
Funzione | inverter per controller integrato | garanzia di qualità di 12 anni | garanzia di durata di 6 anni |
AU3000-1G-PB | |||
Gruppo di potenza | Pannello solare e montaggio | Batteria al litio | |
Dati tecnici | 3000 w. | pannello solare da 3*330 w | 2 confezioni (2 kWh) |
Carattere | Controller di carica MPPT da 500 w incorporato, inverter da 1000 w, uscita 230 v, sezionatore solare | pannello solare ad alta efficienza, cavi e connettori | Controller di carica digitale batteria al litio, sezionatore batteria |
Funzione | inverter per controller integrato | garanzia di qualità di 12 anni | garanzia di durata di 6 anni |
in attesa di richiesta di rimborso
1, come scegliere un sistema FV
2, progettazione del sistema FV gratuito, calcolo del ROI gratuito
3, i 5 fattori principali per l'installazione del sistema
4, il più recente rapporto di ricerca sul mercato degli inverter.
5, i 10 fattori principali che devono essere noti quando si è in affari con fornitori cinesi
contattaci ora