Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
FUAN LONGKAI POWER Co., Ltd è stata fondata nel 2000 e ora è diventata uno dei player professionali del produttore di set per la generazione in Cina. La fabbrica di Longkai, che occupa uno spazio totale di 10, 000 metri quadrati, si trova a Fuan City, nella provincia di Fujian, Cina. Ora possiamo fornire gruppi elettrogeni che vanno da 10kVA_3, 300kVA tipo aperto, tipo insonorizzante, tipo rimorchio, gruppi elettrogeni diesel di tipo containerizzato, pannello ATS, Penel di sincronizzazione, anche noi forniamo alternatori, motori, pompe. Attualmente, a Longkai ci sono 4 linee di assemblaggio che ci consentono di produrre 1000 set per gruppi elettrogeni industriali, alternatori, motori, pompe al mese. In collaborazione con il nostro concessionario in oltre 40 paesi, continuiamo a muoverci per espandere la nostra attività in tutto il mondo.
La configurazione di base per il gruppo elettrogeno diesel alimentato DA CUMMINS
1. Nuovo motore diesel CUMMINS raffreddato ad acqua
2. Nuovissimo atlnatore STAMFORD/LONGKAI AC, ratings: 230/400v (da confermare, può essere fatto come richiesta del cliente), 3Ph, 50Hz, 1500rpm, 0.8PF, IP23, classe di isolamento H.
3. Radiatore con ventola azionata dal motore montata su pattino
4. Quadro di comando per avviamento automatico DSE6120 montato su set, marchio britannico
5. Set montato con interruttore automatico di marca CHNT
6. Fissaggi antivibrazioni
7. Sistema di avviamento elettrico da 12/24V CC con batterie di avviamento al piombo-acido di marca VARTA
Silenziatori industriali con raccordi flessibili e gomito
9. Il gruppo elettrogeno sarà dotato di un serbatoio del combustibile di base per 8 ore di funzionamento, con indicatore del livello del combustibile integrato nel telaio di base del gruppo elettrogeno
10. Rapporto di prova del generatore, set di disegni e manuali o&M.
11. Kit di attrezzi standard
DATI SULLE PRESTAZIONI
DATI SULLE PRESTAZIONI CUMMINS 400 V, 50 HZ, 1500 GIRI/MIN | ||||||||||||
MODELLO GRUPPO ELETTROGENO | ESP | PRP | Tipo di motore | Quota | ||||||||
KVA | KW | KVA | KW | Tipo aperto (mm) | Tipo silenzioso(mm) | |||||||
LG17C | 23 | 19 | 21 | 17 | 4B3.9-G11 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | |||||
LG22C | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G1 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | |||||
LG22C | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G2 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | |||||
LG25C | 34 | 28 | 31 | 25 | 4B3.9-G12 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | |||||
LG32C | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | |||||
LG32C | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | |||||
LG50C | 69 | 55 | 63 | 50 | 4BTA3.9-G2 | OP1850*800*1290 | AT2538*1000*1450 | |||||
LG50C | 72 | 57 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G11 | OP1900*800*1300 | AT2538*1000*1450 | |||||
LG60C | 80 | 64 | 73 | 58 | 4BTA3.9-G11 | OP1900*800*1300 | AT2538*1000*1450 | |||||
LG68C | 94 | 75 | 85 | 68 | 4BTA3.9-G13 | OP1900*800*1300 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG75C | 103 | 83 | 94 | 75 | 4BTA3.9-G13 | OP1900*800*1300 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG80C | 103 | 83 | 94 | 75 | 6BT5.9-G1 | OP2200*880*1360 | AT2938*1080*1690 | |||||
LG86C | 118 | 95 | 108 | 86 | 6BT5.9-G2 | OP2200*880*1360 | AT2938*1080*1690 | |||||
LG96C | 132 | 106 | 120 | 96 | 6BT5.9-G2 | OP2200*880*1360 | AT2938*1080*1690 | |||||
LG90C | 127 | 101 | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | OP2200*880*1360 | AT2938*1080*1690 | |||||
LG100C | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG110C | 149 | 119 | 135 | 108 | 6BTA5.9-G2 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG120C | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTA5.9-G12 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG145C | 199 | 160 | 181 | 145 | 6CTA8.3-G1 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG145C | 199 | 160 | 181 | 145 | 6CTA8.3-G2 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG160C | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG200C | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTA8.9-G2 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG200C | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTA8.9-G3 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG220C | 297 | 238 | 270 | 216 | 6LTA9,5-G3 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG260C | 352 | 282 | 320 | 256 | 6LTA9,5-G1 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG310C | 426 | 341 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG350C | 481 | 385 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG360C | 481 | 385 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G4 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG360C | 495 | 396 | 450 | 360 | QSZ13-G2 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG380C | 523 | 418 | 475 | 380 | QSZ13-G3 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG360C | 495 | 396 | 450 | 360 | QSZ13-G5 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG400C | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG440C | 605 | 484 | 550 | 440 | KTAA19-G5 | OP3400*1370*2150 | AT4588*1600*2500 | |||||
LG460C | 633 | 506 | 575 | 460 | KTAA19-G6 | OP3500*1525*2220 | AT4888*1800*2500 | |||||
LG480C | 660 | 528 | 600 | 480 | KTA19-G8 | OP3500*1525*2220 | AT4888*1800*2500 | |||||
LG500C | 688 | 550 | 625 | 500 | KT38-G. | OP3500*1525*2220 | AT4888*1800*2500 | |||||
LG570C | 784 | 627 | 713 | 570 | KTA38-G1 | OP4400*1760*2250 | 20 PIEDI | |||||
LG600C | 825 | 660 | 750 | 600 | KT38-GA | OP4400*1760*2250 | 20 PIEDI | |||||
LG600C | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | OP4400*1760*2250 | 20 PIEDI | |||||
LG720C | 1001 | 801 | 910 | 728 | KTA38-G2A | OP4400*1760*2250 | 20 PIEDI | |||||
LG800C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | OP4400*1760*2250 | 20 PIEDI | |||||
LG900C | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | OP4400*2000*2250 | 20 PIEDI | |||||
LG1000C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | OP4400*2000*2250 | 20 PIEDI | |||||
LG1100C | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | OP5000*2000*2500 | 40 HQ | |||||
LG1180C | 1623 | 1298 | 1475 | 1180 | KTA50-GS8 | OP5800*2200*2500 | 40 HQ | |||||
LG1350C | 1856 | 1485 | 1688 | 1350 | KTA50-G15 | OP5800*2200*2500 | 40 HQ |
DETTAGLI DEI NOSTRI PRODOTTI