Informazioni di Base.
Model No.
GF/GFS-W60KW
Tipo di uscita
AC trifase
Velocità
Velocità
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise Type Automation
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
motore
potenza weifang
alternatore
copia di stamford
modello
tipo aperto/silent/rimorchio/contenitore
serbatoio carburante
serbatoio carburante base per 8 ore
centralina
Comap/Smartgen
alternativa
installazione con ats
colore
dipende dalla decisione del cliente
tensione
220 v/127 v trifase
frequenza
60 hz
modello motore
R6105zld
Pacchetto di Trasporto
Wooden Package
Specifiche
4CBM
Marchio
Gspark
Origine
Fujian
Codice SA
8502
Capacità di Produzione
2500/Month
Descrizione del Prodotto
Gruppo elettrogeno diesel weifang serie GF/GFS-W.
Serie Weifang 50 Hz | |||||||||||
Prestazioni del gruppo elettrogeno | Specifiche del motore | Aprire il gruppo elettrogeno | Tipo insonorizzato | ||||||||
Modello gruppo elettrogeno | Uscita 50 Hz | Modello motore | Potenza(kW) | Compressione carburante (carico 100%) | Quota | Peso | Quota | Peso | |||
50 Hz | Adescamento | Standby | KW | g/kw.h | L*L*A (MM) | KG | L*L*H(MM) | KG | |||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||||
GF/GFS-W12 | 12.5 | 10 | 13.8 | 11 | SL2100ABD | 16 | ≈257 | 1350*670*1030 | 630 | 1700*900*1150 | 800 |
GF/GFS-W15 | 15 | 12 | 16.5 | 13 | SL2100ABD | 16 | ≈257 | 1350*670*1030 | 680 | 1700*900*1150 | 850 |
GF/GFS-W20 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 495D | 26.5 | ≈256 | 1700*630*1000 | 750 | 2000*900*1200 | 900 |
GF/GFS-W25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 495D | 26.5 | ≈256 | 1700*630*1000 | 780 | 2000*900*1200 | 950 |
GF/GFS-W30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | K4100D | 30.1 | ≈256 | 1700*630*1000 | 800 | 2000*900*1200 | 990 |
GF/GFS-W35 | 35 | 28 | 38.5 | 31 | K4102D | 33 | ≈256 | 1700*630*1000 | 850 | 2250*1000*1300 | 1050 |
GF/GFS-W37.5 | 37.5 | 30 | 41 | 33 | 495ZD | 36 | ≈256 | 1760*800*1100 | 900 | 2250*1000*1300 | 1100 |
GF/GFS-W45 | 45 | 36 | 50 | 40 | K4100ZD | 42 | ≈256 | 1760*800*1100 | 950 | 2250*1000*1300 | 1170 |
G/GS-W50 | 50 | 40 | 55 | 44 | R4110D40 | 49 | ≈256 | 1850*800*1100 | 1000 | 2250*1000*1300 | 1200 |
GF/GFS-W63 | 63 | 50 | 69 | 55 | R4105ZD | 56 | ≈231 | 1850*800*1100 | 1050 | 2250*1000*1300 | 1300 |
GF/GFS-W73 | 73 | 58 | 80 | 80 | R6105D | 68 | ≈231 | 2350*800*1270 | 1200 | 2800*1150*1610 | 1350 |
GF/GFS-W94 | 94 | 75 | 103 | 83 | R6105ZD | 84 | ≈231 | 2350*800*1270 | 1300 | 2800*1150*1610 | 1450 |
GF/GFS-W113 | 113 | 90 | 124 | 99 | R6105ZLD | 100 | ≈231 | 2350*800*1270 | 1350 | 2800*1150*1610 | 1500 |
GF/GFS-W125 | 125 | 100 | 138 | 110 | R6105AZLD | 110 | ≈218 | 2470*800*1270 | 1450 | 2800*1150*1610 | 1650 |
GF/GFS-W150 | 150 | 120 | 165 | 132 | R6105IZLD | 132 | ≈218 | 2470*800*1270 | 1550 | 2800*1150*1610 | 1700 |
GF/GFS-W175 | 175 | 140 | 193 | 154 | R6113ZLD | 155 | ≈218 | 2470*800*1270 | 1600 | 2800*1150*1610 | 1800 |
GF/GFS-W250 | 250 | 200 | 275 | 220 | TH6126ZD | 220 | ≈198 | 2800*1100*1800 | 2300 | 3300*1200*2000 | 2500 |
Linee di produzione
Clienti visitati e visitati
Modelli con gruppo elettrogeno diesel
Gruppo elettrogeno Deutz raffreddato ad aria modello in dettaglio
Certificati