Informazioni di Base.
Model No.
GF/GFS-Y15KW
Tipo di uscita
AC trifase
Velocità
Velocità
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise Type Automation
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
motore
motore yangdong
modello motore
Y490h
alternatore
copia di stamford
modello
tipo aperto/silent/rimorchio/contenitore
serbatoio carburante
serbatoio carburante base per 8 ore
centralina
Comap/Smartgen
alternativa
installazione con ats
colore
dipende dalla decisione del cliente
frequenza
50 hz/60 hz
tensione
380 v/220 v trifase
Pacchetto di Trasporto
Wooden Package
Specifiche
3CBM
Marchio
Gspark
Origine
Fujian
Codice SA
8502
Capacità di Produzione
2500/Month
Descrizione del Prodotto
Gruppo elettrogeno diesel YangDong serie GF/GFS-Y
Serie YangDong da 50 Hz | |||||||||||
Prestazioni del gruppo elettrogeno | Specifiche del motore | Aprire il gruppo elettrogeno | Tipo insonorizzato | ||||||||
Modello gruppo elettrogeno | Uscita 50 Hz | Modello motore | Potenza(kW) | Compressione carburante (carico 100%) | Quota | Peso | Quota | Peso | |||
50 Hz | Adescamento | Standby | KW | g/kw.h | L*L*A (MM) | KG | L*L*H(MM) | KG | |||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||||
GF/GFS-Y10 | 10 | 8 | 11 | 8.8 | YD380 | 10 | 245 | 1520*670*1110 | 500 | 1700*900*1130 | 640 |
GF/GFS-Y12 | 12.5 | 10 | 13.8 | 11 | YD480D | 14 | 240 | 1520*670*1110 | 520 | 1700*900*1130 | 690 |
GF/FGS-Y15 | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | YD4KD | 15 | 240 | 1520*670*1110 | 540 | 1800*900*1130 | 740 |
GF/GFS-Y17 | 17.5 | 14 | 19.3 | 15.4 | YND485 | 17 | 230 | 1540*670*1110 | 560 | 1800*900*1130 | 760 |
GF/GFS-Y20 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | YSD490D | 21 | 225 | 1540*750*1130 | 586 | 2060*910*1150 | 780 |
GF/GFS-Y25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | Y490H | 24 | 225 | 1660*750*1130 | 610 | 2060*910*1150 | 840 |
GF/GFS-Y30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | Y4100D | 31.5 | 223 | 1700*750*1130 | 700 | 2060*910*1150 | 880 |
GF/GFS-Y35 | 35 | 28 | 37 | 30 | Y4102D | 33 | 220 | 1700*750*1130 | 720 | 2060*910*1150 | 906 |
GF/GFS-Y37 | 37.5 | 30 | 41 | 33 | Y4102ZD | 40 | 215 | 1740*750*1130 | 793 | 2200*100*1200 | 1100 |
Linee di produzione
Clienti visitati e visitati
Modelli con gruppo elettrogeno diesel
Gruppo elettrogeno Deutz raffreddato ad aria modello in dettaglio
Certificati