Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Wilson vantaggio
Vantaggi del prodotto
*prestazioni di avviamento: Occorrono 5 secondi per raggiungere uno stato stabile dopo l'avviamento e occorrono circa 15 secondi per raggiungere il pieno carico.
*capacità di carico: La capacità di carico a un passo supera il 50%
*densità di potenza:elevata densità di potenza, dimensioni ridotte
*manutenzione dell'economia:alcune parti dell'unità 720-2000kw sono intercambiabile per ridurre i costi - il vantaggio di alta sezione di alimentazione
*Assistenza estesa in garanzia:Assistenza estesa di 60 mesi
2.service vantaggio
*servizi personalizzati Wilson ha un team di soluzioni composto da più di 200 persone per progettare e produrre prodotti personalizzati in base alle esigenze specifiche dei clienti.
*sistema di controllo avanzato e parallelo
*dispositivo di raffreddamento remoto
*sistema silenziatore delle emissioni
*scatola impermeabile e anti-altoparlante
*livello di isolamento elevato
*test personalizzati
*calcolo del carico dell'apparecchiatura e selezione del gruppo elettrogeno: In base ai requisiti di carico dell'apparecchiatura di progetto, calcolare la domanda effettiva di alimentazione, tenendo conto dell'affidabilità e dell'economia;
*approfondimento del progetto della sala macchine: Sulla base dei requisiti di progetto e delle condizioni effettive del sito, approfondire il piano di progettazione della sala macchine diesel e fornire suggerimenti professionali; tra cui fondazione portante per motori diesel, sistema di ventilazione della sala macchine, sistema di lubrificazione, ponte per cavi, disposizione della cabina di distribuzione, sollevamento della sala macchine diesel, ecc.
4. Supporto completo per soluzioni post-vendita
*fornire formazione professionale sui prodotti
*FG Wilson Guida alla consultazione delle parti originali
*garantire la fornitura e la consegna puntuali dei ricambi
*garanzia completa, garanzia estesa e contratti di assistenza clienti
Certificazione e qualifiche del prodotto
Dettagli del modello P150-5
Valutazioni e dati sulle prestazioni
Marca del motore | PERKINS | ||
Modello motore: | 1106A-70TG1 | ||
Marca alternatore | Marelli | ||
Modello alternatore: | MJB225LA4 | ||
Pannello di controllo: | - | ||
Telaio base: | Acciaio fabbricato per impieghi pesanti | ||
Tipo di interruttore automatico: | MCCB a 3 poli | ||
Frequenza: | 50 HZ | 60 HZ | |
Regime motore: GIRI/MIN | giri/min | 1500 | 1800 |
Capacità serbatoio carburante: | Litri (USgal) | 327 (86.4) | |
Consumo di carburante prime | Litri (USgal) | 29.9 (7.9) | 33.1 (8.7) |
Consumo di carburante in standby | Litri (USgal) | 33.4 (8.8) | 36.7 (9.7) |
Dati tecnici del motore | ||
N. di cilindri Allineamento Ciclo Alesaggio Corsa Induzione Metodo di raffreddamento Tipo di governo Classe di governo Rapporto di compressione Spostamento Momento di inerzia: Tensione Massa Amperia caricabatteria Peso del motore a secco Peso del motore bagnato | mm (poll.) mm (poll.) L (pollici cubi ) kg m² (lb/in²) kg (lb) kg (lb) | 6 In linea 4 corsa 105.0 (4.1) 135.0 (5.3) Con turbocompressore Acqua Meccanico ISO 8528 G2 18.2:1 7.0 (427.8) 1.40 (4784) 12 Negativo 65 725 (1598) 748 (1649) |
Dati sulle prestazioni del motore | 50 Hz | 60 Hz | |
Regime motore | giri/min | 1500 | 1800 |
Potenza motore lorda adescamento | KW (cv) | 123.7 (166.0) | 140.5 (188.0) |
Standby potenza motore lorda | KW (cv) | 136.9 (184.0) | 155.4 (208.0) |
Prima BMEP | KPa (psi) | 1411.0 (204.6) | 1336.0 (193.7) |
Standby BMEP | KPa (psi) | 1562.0 (226.5) | 1477.0 (214.2) |
Impianto di alimentazione
Tipo di filtro carburante: | Elemento sostituibile | ||||
Carburante consigliato: | Diesel classe A2 | ||||
Consumo di carburante a. | 110 % di carico | 100 % di carico | 75 % di carico | 50 % di carico | |
50 Hz prime: | l/h (USgal/h) | 33.4 (8.8) | 29.9 (7.9) | 22.6 (6.0) | 16.2 (4.3) |
Standby 50 Hz | l/h (USgal/h) | - | 33.4 (8.8) | 24.9 (6.6) | 17.6 (4.6) |
60 Hz prime | l/h (USgal/h) | 36.7 (9.7) | 33.1 (8.7) | 25.5 (6.7) | 19.7 (5.2) |
Standby 60 Hz | l/h (USgal/h) | - | 36.7 (9.7) | 27.5 (7.3) | 20.7 (5.5) |
Impianto pneumatico | 50 Hz | 60 Hz | |
Tipo di filtro dell'aria: | Elemento in carta | ||
Adescamento del flusso dell'aria di combustione Standby flusso aria di combustione Max. Ostruzione aspirazione aria di combustione | m³/min (cfm) m³/min (cfm) KPa | 7.6 (270) 8.1 (286) 5.0 (20.1) | 11.0 (387) 11.5 (405) 5.0 (20.1) |
Impianto di raffreddamento | 50 Hz | 60 Hz | |
Capacità del sistema di raffreddamento | l (USgal) | 21.0 (5.5) | 21.0 (5.5) |
Tipo di pompa dell'acqua: | Centrifugo | ||
Calore rifiutato in acqua e olio lubrificante: Adescamento | KW (Btu/min) | 74.9 (4259) 84.2 (4788) | |
Calore rifiutato in acqua e olio lubrificante: Standby | KW (Btu/min) | 82.0 (4663) 92.0 (5232) | |
Radiazione termica nella stanza*: Adescamento | KW (Btu/min) | 21.6 (1228) | 24.1 (1371) |
Radiazione termica nella stanza*: Standby | KW (Btu/min) | 25.9 (1473) | 27.0 (1535) |
Carico ventola radiatore: | KW (cv) | 5.0 (6.7) | 7.0 (9.4) |
Flusso d'aria di raffreddamento del radiatore: | m³/min (cfm) | 264.0 (9323) | 256.3 (9051) |
Restrizione esterna al flusso d'aria di raffreddamento: | PA (in H2O) | 125 (0.5) | 125 (0.5) |
Progettato per funzionare in condizioni ambientali fino a 50 °C (122 °F).
Contattare il concessionario FG Wilson locale per le potenze nominali in condizioni specifiche del sito.
Impianto di lubrificazione | ||
Tipo di filtro dell'olio: | Avvitabile, flusso completo | |
Capacità totale dell'olio: Capacità coppa dell'olio: Tipo di olio: | l (USgal) l (USgal) | 16.5 (4.4) 14.9 (3.9) API CH4 / CI4 15W-40 |
Metodo di raffreddamento dell'olio: | Acqua |
Sistema di scarico | 50 Hz | 60 Hz | |
Contropressione massima ammessa : | KPa (inHg) | 6.0 (1.8) | 6.0 (1.8) |
Flusso dei gas di scarico: Adescamento | m³/min (cfm) | 20.8 (733) | 27.2 (959) |
Flusso gas di scarico: Standby | m³/min (cfm) | 22.7 (800) | 29.1 (1026) |
Temperatura gas di scarico: Adescamento | °C (°F) | 561 (1042) | 526 (979) |
Temperatura gas di scarico: Standby | °C (°F) | 561 (1042) | 526 (979) |
Dati fisici dell'alternatore | |
N. di cuscinetti: | 1 |
Classe di isolamento: Passo di avvolgimento: Codice avvolgimento Fili: Grado di protezione ingresso: Sistema di eccitazione: Modello AVR: | H 2/3 M0 12 IP23 SHUNT Contrassegno V |
Dati di funzionamento dell'alternatore | ||
Sovraregime: Giri/min | 2250 | |
Regolazione della tensione: (Stato stazionario) forma d'onda NEMA = TIF: Forma d'onda IEC = THF: Contenuto armonico totale LL/LN: Interferenza radio : Calore radiante: 50 Hz Calore radiante: 60 Hz | KW (Btu/min) KW (Btu/min) | +/- 0.5% 50 2.0% 2.0% EN 55011 10.6 (603) 12.1 (688) |
Dati sulle prestazioni dell'alternatore 50 Hz: | |||||
Codice tensione | 415 V | 400 V 230 V 200 V | 380/220V 220 V | 220 V | |
Capacità di avviamento del motore* capacità di cortocircuito Reattanze | KVA % XD X X"d | 281 300 2.508 0.183 0.097 | 260 300 2.700 0.197 0.097 | 233 300 2.881 0.210 0.103 | 307 300 2.231 0.163 0.080 |
Codice tensione | 480/277 V. 240/139 V. | 380/220V 220 V | 240 V 208 V | 440/254 V. 220 V | ||
Capacità di avviamento del motore* capacità di cortocircuito Reattanze | KVA % XD X X"d | 306 300 2.750 0.201 0.099 | 195 300 2.683 0.272 0.134 | 231 300 3.328 0.243 0.120 | - 300 - - - | 262 300 3.273 0.239 0.118 |
*in base a un calo di tensione del 30% con fattore di potenza 0.
Introduzione ad altre serie di prodotti Wilson
Dettagli corpo
Serie unità aperte:
Supportare la personalizzazione in base alle esigenze
Controllo
Qualunque siano i vostri requisiti di potenza, FG Wilson può fornire un sistema di controllo per soddisfare le vostre esigenze. I nostri esperti di gruppi elettrogeni progettano e convalidano i sistemi di controllo FG Wilson per ottimizzare le prestazioni del gruppo elettrogeno e consentirti di controllare.
Tutti i pannelli di controllo FG Wilson sono compatti, versatili e facili da usare. La nostra gamma completa include pannelli di controllo analogici con avviamento a chiave per funzionalità e affidabilità semplici; pannelli di controllo digitali adatti per l'uso in applicazioni di interruzione di rete, che forniscono funzioni avanzate di misurazione, protezione e diagnostica; e la nuova generazione di pannelli di sincronizzazione avanzati con funzionalità di gestione del carico integrata , adatti per la sincronizzazione di un massimo di 32 gruppi elettrogeni .
La nostra gamma di pannelli di trasferimento del carico è progettata per migliorare il funzionamento del gruppo elettrogeno di standby in combinazione con i nostri pannelli di controllo elettronici, per fornire il controllo automatico del gruppo elettrogeno di standby in caso di interruzione dell'alimentazione, 24 ore al giorno, 365 giorni all' anno.
Per requisiti di alimentazione più impegnativi, il nostro team di soluzioni di alimentazione è dedicato alla progettazione e alla produzione di sistemi di controllo personalizzati per soddisfare le vostre esigenze individuali , indipendentemente dalla complessità.
Foto di fabbrica
numero di modello | Tensione, frequenza | Potenza di innesco | Alimentazione in standby | Marca del motore | Modello motore | Marca alternatore | Modello alternatore | Consumo di carburante (L/h) | Dimensioni (mm) | Peso | ||||
KVA | KW | KVA | KW | Adescamento | Standby | Secco(kg) | Bagnato(kg) | |||||||
P7.5-1S | 230 V, 50 Hz | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | Perkins | 403A-11G1 | FG Wilson | FGL10030 | 2.5 (0.7) | 2.8 (0.7) | 1550×620×1020 | 233 | 238 |
P7.5-4S | 230 V, 50 Hz | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | Perkins | 403D-11G | FG Wilson | FGL10030 | 2.5 (0.7) | 2.8 (0.7) | 1550×620×1020 | 233 | 238 |
240/120 V, 60 Hz | 8 | 8 | 8.8 | 8.8 | Perkins | 403D-11G | FG Wilson | FGL10030 | 2.9 (0.8) | 3.3 (0.9) | 1550×620×1020 | 233 | 238 | |
P9.5-1 | 400/230 V, 50 Hz | 8.5 | 6.8 | 9.5 | 7.6 | Perkins | 403A-11G1 | FG Wilson | FGL10020 | 2.5 (0.7) | 2.8 (0.7) | 1550×620×1020 | 226 | 231 |
P9.5-4 | 400/230 V, 50 Hz | 8.5 | 6.8 | 9.5 | 7.6 | Perkins | 403D-11G | FG Wilson | FGL10020 | 2.7 (0.7) | 3 (0.8) | 1550×620×1020 | 226 | 231 |
220/127 V, 60 Hz | 10 | 8 | 11 | 8.8 | Perkins | 403D-11G | FG Wilson | FGL10020 | 2.9 (0.8) | 2.9 (0.8) | 1550×620×1020 | 226 | 231 | |
P11-6S | 230 V, 50 Hz | 9.9 | 9.9 | 10.9 | 10.9 | Perkins | 403D-15G | FG Wilson | FGL10030 | 3.6 (1) | 4 (1.1) | 1550×620×1020 | 309 | 315 |
240/120 V, 60 Hz | 11.8 | 11.8 | 12.9 | 12.9 | Perkins | 403D-15G | FG Wilson | FGL10030 | 4.3 (1.1) | 4.8 (1.3) | 1550×620×1020 | 309 | 315 | |
P13.5-6 | 400/230 V, 50 Hz | 12.4 | 9.92 | 13.5 | 10.8 | Perkins | 403D-15G | FG Wilson | FGL10020 | 3.6 (1) | 4 (1.1) | 1550×620×1020 | 302 | 308 |
220/127 V, 60 Hz | 15 | 12 | 16.4 | 13.12 | Perkins | 403D-15G | FG Wilson | FGL10020 | 4.3 (1.1) | 4.8 (1.3) | 1550×620×1020 | 302 | 308 | |
P14-6S | 230 V, 50 Hz | 13 | 13 | 14 | 14 | Perkins | 404D-22G1 | FG Wilson | FGL10040 | 4.3 (1.1) | 4.6 (1.2) | 1550×620×1020 | 370 | 377 |
240/120 V, 60 Hz | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 | Perkins | 404D-22G1 | FG Wilson | FGL10040 | 4.8 (1.3) | 5.3 (1.4) | 1550×620×1020 | 370 | 377 | |
P16.5-1S | 230 V, 50 Hz | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | Perkins | 404A-22G1 | FG Wilson | FGL10060 | 5 (1.3) | 5.6 (1.5) | 1550×620×1020 | 378 | 385 |
P16.5-6S | 230 V, 50 Hz | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | Perkins | 404D-22G | Leroy Somer | LLB1114M | 4.9 (1.3) | 5.5 (1.5) | 1500×620×1115 | 447 | 454 |
240/120 V, 60 Hz | 17.6 | 17.6 | 19.4 | 19.4 | Perkins | 404D-22G | Leroy Somer | LLB1114M | 5.7 (1.5) | 6.3 (1.7) | 1500×620×1115 | 447 | 454 | |
P16-1 (pattino) | 400 V, 50 Hz | 14.5 | 11.6 | 16 | 12.8 | Perkins | 403A-15G2 | Leroy Somer | LL1114M | 4.1 (1.1) | 4.7 (1.2) | 1500×860×895 | 333 | 339 |
P18-6 | 400/230 V, 50 Hz | 16.5 | 13.2 | 18 | 14.4 | Perkins | 404D-22G1 | FG Wilson | FGL10040 | 4.4 (1.2) | 4.8 (1.3) | 1550×620×1020 | 365 | 372 |
220/127 V, 60 Hz | 20 | 16 | 22 | 17.6 | Perkins | 404D-22G1 | FG Wilson | FGL10040 | 5.3 (1.4) | 5.8 (1.5) | 1550×620×1020 | 365 | 372 | |
P22-1 | 400/230 V, 50 Hz | 20 | 16 | 22 | 17.6 | Perkins | 404A-22G1 | FG Wilson | FGL10060 | 5.4 (1.4) | 6.1 (1.6) | 1550×620×1020 | 378 | 385 |
P22-6 (pattino) | 400 V, 50 Hz | 20 | 16 | 22 | 17.6 | Perkins | 404D-22G | Leroy Somer | LL1114M | 5.3 (1.4) | 5.9 (1.6) | 1500×860×895 | 383 | 389 |
220/127 V, 60 Hz | 22.5 | 18 | 25 | 20 | Perkins | 404D-22G | Leroy Somer | LL1114M | 5.8 (1.5) | 6.5 (1.7) | 1500×860×895 | 383 | 389 | |
P26-3S | 230 V, 50 Hz | 24 | 24 | 26 | 26 | Perkins | 1103A-33G1 | FG Wilson | FGL20050-M. | 6.8 (1.8) | 7.4 (2) | 1570×760×1231 | 695 | 708 |
P26-6S | 230 V, 50 Hz | 24 | 24 | 26 | 26 | Perkins | 1103D-33G3 | FG Wilson | FGL20050-M. | 7.3 (1.9) | 7.8 (2.1) | 1570×760×1231 | 695 | 708 |
P33-3 | 400/230 V, 50 Hz | 30 | 24 | 33 | 26.4 | Perkins | 1103A-33G1 | FG Wilson | FGL20030 | 6.9 (1.8) | 7.7 (2) | 1570×760×1231 | 660 | 673 |
P33-6 | 400/230 V, 50 Hz | 30 | 24 | 33 | 26.4 | Perkins | 1103D-33G3 | FG Wilson | FGL20030 | 7.4 (2) | 8.2 (2.2) | 1570×760×1231 | 660 | 673 |
P50-3 | 400/230 V, 50 Hz | 45 | 36 | 50 | 40 | Perkins | 1103A-33TG1 | FG Wilson | FGL20060 | 10.5 (2.8) | 11.7 (3.1) | 1680×760×1330 | 751 | 764 |
P50-5S | 230 V, 50 Hz | 45 | 45 | 50 | 50 | Perkins | 1103A-33TG2 | FG Wilson | FGL30030-M. | 12.6 (3.3) | 14.1 (3.7) | 1680×760×1330 | 864 | 887 |
P55-3 | 400/230 V, 50 Hz | 50 | 40 | 55 | 44 | Perkins | 1103A-33TG2 | FG Wilson | FGL20070 | 11.6 (3.1) | 12.8 (3.4) | 1680×760×1330 | 756 | 769 |
P55-4 | 400/230 V, 50 Hz | 50 | 40 | 55 | 44 | Perkins | 1104C-44TG2/3 | FG Wilson | FGL20070 | 15.9 (4.2) | 17.4 (4.6) | 1870×840×1333 | 818 | 831 |
P55-6S | 230 V, 50 Hz | 50 | 50 | 55 | 55 | Perkins | 1104D-44TG2/3 | FG Wilson | FGL30030-M. | 17.1 (4.5) | 19.1 (5) | 1870×840×1333 | 936 | 949 |
P65-5 | 400/230 V, 50 Hz | 60 | 48 | 65 | 52 | Perkins | 1103A-33TG2 | FG Wilson | FGL20080 | 13.7 (3.6) | 15 (4) | 1680×760×1330 | 765 | 778 |
P65-6 | 400/230 V, 50 Hz | 60 | 48 | 65 | 52 | Perkins | 1104D-44TG2/3 | FG Wilson | FGL20080 | 16.6 (4.4) | 18.3 (4.8) | 1870×840×1333 | 827 | 840 |
P88-3 | 400/230 V, 50 Hz | 80 | 64 | 88 | 70.4 | Perkins | 1104A-44TG2 | FG Wilson | FGL30020 | 18.2 (4.8) | 20.1 (5.3) | 1870×840×1333 | 939 | 952 |
P88-6 | 400/230 V, 50 Hz | 80 | 64 | 88 | 70.4 | Perkins | 1104D-E44TAG1 | FG Wilson | FGL30020 | 19.4 (5.1) | 21 (5.5) | 1980×890×1398 | 1068 | 1085 |
P90-3S | 230 V, 50 Hz | 82 | 82 | 90 | 90 | Perkins | 1104C-44TAG2 | FG Wilson | FGL30100-M. | 22.1 (5.8) | 24.3 (6.4) | 1980×890×1374 | 1151 | 1169 |
P90-6S | 230 V, 50 Hz | 81.7 | 81.7 | 89.8 | 89.8 | Perkins | 1104D-E44TAG2 | FG Wilson | FGL30100-M. | 23.6 (6.2) | 24.9 (6.6) | 1980×890×1374 | 1229 | 1246 |
P110-3 | 400/230 V, 50 Hz | 100 | 80 | 110 | 88 | Perkins | 1104C-44TAG2 | FG Wilson | FGL30040 | 21.7 (5.7) | 23.9 (6.3) | 1980×890×1374 | 1019 | 1036 |
P110-6 | 400/230 V, 50 Hz | 100 | 80 | 110 | 88 | Perkins | 1104D-E44TAG2 | FG Wilson | FGL30040 | 23.8 (6.3) | 25.5 (6.7) | 1980×890×1374 | 1136 | 1156 |
P150-5 | 400 V, 50 Hz | 135 | 108 | 150 | 120 | Perkins | 1106A-70TG1 | Marelli | MJB225LA4 | 29.9 (7.9) | 33.4 (8.8) | 2450×1010×1544 | 1407 | 1428 |
480 V, 60 Hz | 150 | 120 | 165 | 132 | Perkins | 1106A-70TG1 | Marelli | MJB225LA4 | 33.1 (8.7) | 36.7 (9.7) | 2450×1010×1544 | 1407 | 1428 | |
P165-5 | 400 V, 50 Hz | 150 | 120 | 165 | 132 | Perkins | 1106A-70TAG2 | Marelli | MJB 250 MA4 | 32.4 (8.6) | 35.1 (9.3) | 2450×1010×1544 | 1545 | 1566 |
480 V, 60 Hz | 168.8 | 132 | 187.5 | 150 | Perkins | 1106A-70TAG2 | Marelli | MJB 250 MA4 | 37.9 (10.0) | 41.6 (11.0) | 2450×1010×1544 | 1545 | 1566 | |
P200-3 | 400 V, 50 Hz | 180 | 144 | 200 | 160 | Perkins | 1106A-70TAG3 | Marelli | MJB 250 MB4 | 39.8 (10.5) | 43.2 (11.4) | 2510×1010×1640 | 1552 | 1579 |
480 V, 60 Hz | 200 | 160 | 218.8 | 175 | Perkins | 1106A-70TAG3 | Marelli | MJB 250 MB4 | 46.5 (12.3) | 50.6 (13.4) | 2510×1010×1640 | 1552 | 1579 | |
P220-3 | 400/230 V, 50 Hz | 200 | 160 | 220 | 176 | Perkins | 1106A-70TAG4 | FG Wilson | FGL30120 | 45.1 (11.9) | 49 (12.9) | 2510×1010×1640 | 1506 | 1522 |
P249-5-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 225 | 180 | 250 | 200 | Perkins | 1506A-E88TAG2 | Leroy Somer | LL5114F | 49.7 (13.1) | 54.6 (14.4) | 2662×1071×1818 | 1952 | 1985 |
P250-5 | 400/230 V, 50 Hz | 230 | 184 | 250 | 200 | Perkins | 1506A-E88TAG2 | Leroy Somer | LL5114H | 47.2 (12.5) | 50.7 (13.4) | 2662×1071×1818 | 2035 | 2068 |
P275-2 | 400/230 V, 50 Hz | 250 | 200 | 275 | 220 | Perkins | 1506D-E88TAG4 | Leroy Somer | LL5114H | 56.6 (15) | 60.6 (16) | 2662×1071×1818 | 2035 | 2068 |
P275-5 | 400/230 V, 50 Hz | 250 | 200 | 275 | 220 | Perkins | 1506A-E88TAG3 | Leroy Somer | LL5114H | 53.8 (14.2) | 59.2 (15.6) | 2662×1071×1818 | 2035 | 2068 |
P300-4 | 400/230 V, 50 Hz | 275 | 220 | 300 | 240 | Perkins | 1506D-E88TAG4 | FG Wilson | FG26A230 | 60.2 (15.9) | 64.3 (17) | 2675×1071×1818 | 2077 | 2100 |
P300-5 | 400/230 V, 50 Hz | 275 | 220 | 300 | 240 | Perkins | 1506A-E88TAG4 | FG Wilson | FG26A230 | 59 (15.6) | 64.5 (17) | 2675×1071×1818 | 2077 | 2100 |
P313-5-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 281.3 | 225.04 | 312.5 | 250 | Perkins | 1506A-E88TAG3 | Leroy Somer | LL5114H | 60.8 (16.1) | 67.6 (17.9) | 2662×1071×1818 | 2035 | 2068 |
P330-5 | 400/230 V, 50 Hz | 300 | 240 | 330 | 264 | Perkins | 1506A-E88TAG5 | FG Wilson | FG26A250 | 62.8 (16.6) | 70.1 (18.5) | 2785×1071×1818 | 2228 | 2261 |
P344-5-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 312.5 | 250 | 343.8 | 275.04 | Perkins | 1506A-E88TAG4 | FG Wilson | FG26A250 | 66.7 (17.6) | 73.7 (19.5) | 2785×1071×1818 | 2228 | 2261 |
P375-4-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 343.8 | 275.04 | 375 | 300 | Perkins | 1506D-E88TAG4 | FG Wilson | FG26A250 | 73.3 (19.4) | 80.5 (21.3) | 2785×1071×1818 | 2228 | 2261 |
P375-5-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 337.5 | 270 | 375 | 300 | Perkins | 1506A-E88TAG5 | FG Wilson | FG26A250 | 71.9 (19) | 80.5 (21.3) | 2785×1071×1818 | 2228 | 2261 |
P400-3-SA | 400/230 V, 50 Hz | 350 | 280 | 400 | 320 | Perkins | 2206A-E13TAG2 | FG Wilson | FG29A280 | 68.6 (18.1) | 77.8 (20.6) | 3800×1131×2156 | 3103 | 3161 |
P438-3-SA-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 400 | 320 | 437.5 | 350 | Perkins | 2206A-E13TAG5 | FG Wilson | FG29A280 | 80.4 (21.2) | 88.1 (23.3) | 3800×1131×2156 | 3103 | 3161 |
P450-2-SA | 400/230 V, 50 Hz | 400 | 320 | 450 | 360 | Perkins | 2206D-E13TAG3A | FG Wilson | FG29A320 | 88.5 (23.4) | 97.8 (25.8) | 3800×1131×2156 | 3175 | 3233 |
P450-3-SA | 400/230 V, 50 Hz | 400 | 320 | 450 | 360 | Perkins | 2206A-E13TAG3 | FG Wilson | FG29A320 | 78.2 (20.7) | 87.2 (23) | 3800×1131×2156 | 3195 | 3253 |
P500-3-SA | 400/230 V, 50 Hz | 450 | 360 | 500 | 400 | Perkins | 2506A-E15TAG1 | FG Wilson | FG29A360 | 91.3 (24.1) | 101.5 (26.8) | 3800×1131×2215 | 3603 | 3661 |
P501-3-SA-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 437.5 | 350 | 500 | 400 | Perkins | 2206A-E13TAG6 | FG Wilson | FG29A320 | 87.8 (23.2) | 99.4 (26.3) | 3800×1131×2156 | 3195 | 3253 |
P550-2-SA | 400/230 V, 50 Hz | 500 | 400 | 550 | 540 | Perkins | 2506D-E15TAG2 | FG Wilson | FG29A400 | 104 (27.5) | 113.9 (30.1) | 3787×1481×2193.4 | 3784 | 3832 |
P550-3-SA | 400/230 V, 50 Hz | 500 | 400 | 550 | 540 | Perkins | 2506A-E15TAG2 | FG Wilson | FG29A400 | 97.2 (25.7) | 107.4 (28.4) | 3800×1131×2215 | 3641 | 3699 |
P563-3-SA-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 512.5 | 410 | 562.5 | 450 | Perkins | 2506A-E15TAG3 | FG Wilson | FG29A360 | 101.6 (26.8) | 111.3 (29.4) | 3800×1131×2215 | 3603 | 3661 |
P605-3 | 400/230 V, 50 Hz | 550 | 440 | 605 | 484 | Perkins | 2806A-E18TAG1 | FG Wilson | FG33A450 | 107.4 (28.4) | 119 (31.4) | 3900×1461×2156 | 4134 | 4202 |
P625-3-SA-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 568.8 | 455.04 | 625 | 500 | Perkins | 2506A-E15TAG4 | FG Wilson | FG29A400 | 112.8 (29.8) | 123.2 (32.5) | 3800×1131×2215 | 3641 | 3699 |
P660-3 | 400/230 V, 50 Hz | 600 | 480 | 660 | 528 | Perkins | 2806A-E18TAG1A | FG Wilson | FG33A500 | 118.5 (31.3) | 131.1 (34.6) | 3900×1461×2156 | 4274 | 4342 |
P688-3-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 625 | 500 | 687.5 | 550 | Perkins | 2806A-E18TAG1A | FG Wilson | FG33A500 | 124.6 (32.9) | 138.2 (36.5) | 3900×1461×2156 | 4274 | 4342 |
P715-3 | 400/230 V, 50 Hz | 650 | 520 | 715 | 572 | Perkins | 2806A-E18TAG2 | FG Wilson | FG33A560 | 127.6 (33.7) | 142 (37.5) | 3900×1461×2156 | 4454 | 4522 |
P750-3-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 681.3 | 545.04 | 750 | 600 | Perkins | 2806A-E18TAG3 | FG Wilson | FG33A500 | 138.9 (36.7) | 155 (40.9) | 3900×1461×2156 | 4274 | 4342 |
P780-1-SA | 400/230 V, 50 Hz | 706 | 564.8 | 780 | 624 | Perkins | 2806A-E18TTAG4 | Leroy Somer | L7224J | 144.2 (38.1) | 160.6 (42.4) | 4130×1690×2570 | 4869 | 4979 |
P813-1-SA-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 750 | 600 | 812.5 | 650 | Perkins | 2806A-E18TTAG6A | Leroy Somer | L7224H | 160.7 (42.5) | 176 (46.5) | 4130×1690×2570 | 4724 | 4834 |
P850-1-SA | 400/230 V, 50 Hz | 770 | 616 | 850 | 680 | Perkins | 2806A-E18TTAG5 | Leroy Somer | L7224L | 160.3 (42.3) | 179.9 (47.5) | 4130×1690×2570 | 4930 | 5040 |
P895-1-SA-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 812.5 | 650 | 895 | 710 | Perkins | 2806A-E18TTAG6A | Leroy Somer | L7224J | 172.8 (45.6) | 192 (50.7) | 4130×1690×2570 | 4869 | 4979 |
P938-1-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 850 | 680 | 937.5 | 750 | Perkins | 2806A-E18TTAG7 | Leroy Somer | L7224L | 183.3 (48.4) | 204.7 (54.1) | 4130×1690×2570 | 4930 | 5040 |
P900-1 | 400/230 V, 50 Hz | 800 | 640 | 892 | 713.6 | Perkins | 4006-23TAG3A | FG Wilson | FGL70030 | 172.9 (45.7) | 195.5 (51.6) | 4280×1731×2379 | 5818 | 5938 |
P1000-1 | 400/230 V, 50 Hz | 910 | 728 | 1000 | 800 | Perkins | 4008TAG1A | FG Wilson | FGL70040 | 191.8 (50.7) | 213.9 (56.5) | 4788×2046×2419 | 7032 | 7145 |
P1001-1-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 900 | 720 | 1000 | 800 | Perkins | 4008TAG1A | Leroy Somer | L7224N | 198.3 (52.4) | 223.2 (59) | 4788×2046×2419 | 7088 | 7201 |
P1100-1 | 400/230 V, 50 Hz | 1000 | 800 | 1100 | 880 | Perkins | 4008TAG2A | FG Wilson | FGL70050 | 214 (56.5) | 240 (63.4) | 4788×2046×2419 | 7111 | 7224 |
P1101-1-60Hz | 480/277 V, 60 Hz | 1000 | 800 | 1100 | 880 | Perkins | 4008TAG2A | Leroy Somer | L7224P | 221.2 (58.4) | 244.4 (64.6) | 4788×2046×2419 | 7137 | 7250 |
P1250-1 | 400/230 V, 50 Hz | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | Perkins | 4008-30TAG3 | Leroy Somer | LL8224H | 240.1 (63.4) | 266.3 (70.3) | 4789×2197×2069 | 7613 | 7753 |
P1375-1 | 400/230 V, 50 Hz | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | Perkins | 4012-46TWG2A | Leroy Somer | LL8224H | 258 (68.2) | 284.9 (75.3) | 4788×1895×2440 | 8884 | 9080 |
