Informazioni di Base.
Model No.
KH-80GF
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
frequenza
50 hz
tensione
400 v
modello gruppo elettrogeno
Kh-80GF
modello motore
6bt5,9-g2
Pacchetto di Trasporto
Plywood Case or PE Film
Specifiche
2200x1000x1460
Marchio
KAITONG
Origine
Jiangsu
Codice SA
8502120000
Capacità di Produzione
3000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Specifiche tecniche | ||||||
Modello gruppo elettrogeno | KH-80GF | ||||
Potenza di innesco | 100 KVA/80 KW | ||||
Alimentazione in standby | 110 KVA/88 KW | ||||
Tensione nominale (V) | 400/230 | ||||
Corrente nominale(A) | 144 | ||||
Frequenza nominale (Hz) | 50 | ||||
Velocità nominale (giri/min) | 1500 | ||||
Fattore di potenza (COS¢) | 0.8(in ritardo) |
Marca alternatore | Stamford, Leroy Somer, Maratona, Copia Stamford | ||||
Tipo di connessione | Trifase E 4 Fili | ||||
Numero Di cuscinetti | 1 | ||||
Grado di protezione | IP23 | ||||
Altitudine | ≤1000 m. | ||||
Tipo di eccitatore | Filo di avvolgimento in rame senza spazzole, autoeccitanti, AVR e 100% | ||||
Classe di isolamento | H |
Informazioni sulla società | ||||||
Kaihua È stato costruito Nel 2003 , con Capitale registrato Che ha raggiunto 17 Milioni Di dollari. I Suoi prodotti Sono Stati esportati In Altri 50 Paesi. La produzione annua È Di oltre 2000 Insiemi Con Reddito Circa 30 Milioni Di USD In totale. 100 Persone Lavorano Qui, Tra Cui 2/3 Sono istruite al college. Il team di ingegneri È composto Da 15 Persone con Background elettrico professionale. Con Una linea di produzione completa in combinazione Con Un centro di test avanzato , garantiamo Una produzione Di alta Qualità E Affidabile prodotti. Vengono Rilasciati i certificati CE, ISO9001: 2008, ISO14001. Kaihua mira A fornire Un Servizio one stop Per Tutti I clienti. 3 Prodotti principali (vale a dire 3~3000kva Gruppi elettrogeni diesel, Armadi di controllo, Ricambi) Per un totale Di 27 Tipi Per Soddisfare Le esigenze del cliente in modo completo. | ||||||
Mostra |
Premi | ||||||