Informazioni di Base.
Model No.
GF/GFS-C25KW
Tipo di uscita
AC trifase
Velocità
Velocità
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise Type Automation
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
modello motore
4bta3,9-g2
alternatore
copia stamford/stamford
modello
tipo aperto/silent/rimorchio/contenitore
serbatoio carburante
serbatoio carburante base per 8 ore
centralina
Comap/Smartgen
alternativa
installazione con ats
colore
dipende
livello di rumore db
75 db a 7 metri
frequenza
50 hz
tensione
380 v/220 v trifase
Pacchetto di Trasporto
Wooden Package
Specifiche
5CBM
Marchio
Gspark
Origine
Fujian
Codice SA
8502
Capacità di Produzione
2500/Month
Descrizione del Prodotto


Gruppo elettrogeno diesel serie GF/GFS-C.
![]() | |||||||||||
Prestazioni del gruppo elettrogeno | Specifiche del motore | Aprire il gruppo elettrogeno | Tipo insonorizzato | ||||||||
Modello gruppo elettrogeno | Uscita 50 Hz | Modello motore | Potenza(kW) | Compressione carburante (carico 100%) | Quota | Peso | Quota | Peso | |||
50 Hz | Adescamento | Standby | KW | SX | L*L*A (MM) | KG | L*L*H(MM) | KG | |||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||||
GF/GFS-C20 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 4B3.9-G1/G2 | 24 | 5 | 1700*750*1150 | 850 | 1950*830*1200 | 1250 |
GF/GFS-C25 | 25 | 20 | 27 | 22 | 4B3.9-G1/G2 | 24 | 6 | 1700*750*1150 | 850 | 1950*830*1200 | 1290 |
GF/GFS-C37 | 37 | 30 | 41 | 33 | 4BT3.9-G1/G2 | 36 | 8 | 1820*760*1150 | 900 | 2200*950*1200 | 1350 |
GF/GFS-C43 | 42.5 | 34 | 47 | 37 | 4BT3.9-G1/G2 | 36 | 8 | 1820*760*1150 | 950 | 2200*950*1200 | 1350 |
GF/GFS-C56 | 56 | 45 | 62 | 49 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 13 | 1950*830*1150 | 1070 | 2400*950*1200 | 1450 |
GF/GFS-C73 | 73 | 58 | 80 | 64 | 6BT5.9-G1/G2 | 86-92 | 23 | 2150*880*1350 | 1120 | 2700*1100*1450 | 1800 |
GF/GFS-C85 | 85 | 68 | 94 | 75 | 6BT5.9-G1/G2 | 86-92 | 23 | 2150*880*1350 | 1120 | 2700*1100*1450 | 1850 |
GF/GFS-C100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G1/G2 | 86-92 | 23 | 2150*880*1350 | 1120 | 2700*1100*1450 | 1900 |
GF/GFS-C113 | 113 | 91 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 110 | 23 | 2350*950*1360 | 1200 | 2700*1100*1450 | 2000 |
GF/GFS-C125 | 125 | 100 | 137 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 110 | 23 | 2350*950*1360 | 1235 | 2700*1100*1450 | 2100 |
GF/GFS-C137 | 138 | 110 | 151 | 121 | 6BTA5.9-G2 | 120 | 26 | 2350*950*1360 | 1400 | 2800*1150*1560 | 2150 |
GF/GFS-C160 | 160 | 128 | 167 | 141 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 34 | 2470*950*1430 | 1900 | 3100*1100*1510 | 2400 |
GF/GFS-C187 | 187 | 150 | 206 | 165 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 35.1 | 2470*950*1430 | 2000 | 3100*1100*1510 | 2450 |
GF/GFS-C200 | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 183 | 38.7 | 2600*980*1450 | 2300 | 3300*1150*1800 | 2550 |
GF/GFS-C225 | 225 | 180 | 248 | 198 | 6LTA8.9-G2 | 220 | 38.7 | 2600*1000*1450 | 2400 | 3300*1150*1800 | 2700 |
GF/GFS-C250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTA8.9-G2 | 220 | 41.6 | 2600*1000*1500 | 2500 | 3400*1200*1900 | 2750 |
Linee di produzione



Clienti visitati e visitati

Modelli con gruppo elettrogeno diesel


Gruppo elettrogeno Deutz raffreddato ad aria modello in dettaglio


Certificati
