- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Descrizione del prodotto
- Prodotto personalizzato
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
JPG50CS
Tipo di uscita
AC trifase
Velocità
1500/1800rpm
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
alternatore
alternatore senza spazzole
tipo di alternatore
alternatore a filo di rame al 100%
classe di isolamento
h
tensione nominale
220 v/230 v/380 v/400 v/440 v.
classe di protezione
ip23
regolazione della tensione
media
serbatoio carburante
8-10 ore di funzionamento
frequenza
50/60 hz
fase
1 fase/3 fasi
opzionale
preriscaldatore acqua/olio/aria
sistema ats
opzionale
disegni
aperto/silenzioso/super silenzioso/tipo di rimorchio/contenitore
sistema di controllo
controller digitale e lcd intelligente
certificato
CE / ISO
sistema di eccitazione
autoeccitazione senza spazzole
Pacchetto di Trasporto
Strong Seaworthy Bubble Packing
Specifiche
2300X1000X1400(mm)
Marchio
JUSTPOWER
Origine
China
Codice SA
85021100
Capacità di Produzione
2000 Sets/Month
Descrizione del Prodotto
1 | Nuovissimo motore diesel raffreddato ad acqua con radiatore tropicale da 50 ºC. | |||||||||
2 | Alternatore senza spazzole nuovissimo, 2 anni di garanzia. | |||||||||
3 | Controller digitale Smart Deepsea/ComAp/Smartgen/Justpower. | |||||||||
4 | Batteria esente da manutenzione con cavo batteria, cappucci dei morsetti della batteria e sezionatore batteria. | |||||||||
5 | Scarico dell'olio, del liquido di raffreddamento, del carburante e dell'acqua sul telaio base. Così lo renda più facile pulire il vostro gruppo elettrogeno. | |||||||||
6 | Tamponi antivibrazioni di alta qualità tra motore/alternatore e telaio base. | |||||||||
7 | 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, test di carico del 110% per ciascun generatore prima della spedizione. | |||||||||
8 | Gruppo elettrogeno con serbatoio del combustibile di base per 8-10 ore. | |||||||||
9 | Manuali generali in inglese che illustrano la qualità e i valori aggiunti della produzione. | |||||||||
10 | Per tutti i modelli sono forniti pezzi di ricambio e attrezzi di base. | |||||||||
11 | L'utilizzo di un materiale di attenuazione sonora 100% resistente, con buona forza adesiva e garantisce che i materiali di attenuazione acustica non cadano nel tempo. | |||||||||
12 | Prodotto rigorosamente in conformità con il sistema di gestione della qualità internationale ISO9001-2008, GB/T19001-2008. |
Opzionale | ||||||||||
1 | 50Hz (380/220V, 400/230V, 415V/240V, 440V ecc.) o 60Hz (110/220V, 115/230V, 127/220V, 220/440V, ecc.) | |||||||||
2 | Monofase o trifase | |||||||||
3 | ATS(interruttore di trasferimento automatico) | |||||||||
4 | Preriscaldatore acqua/olio/aria | |||||||||
5 | Gruppo elettrogeno con design contenitore DA 40/20 PIEDI | |||||||||
6 | Altri requisiti |
JUSTPOWER (C U M M I N S) GENERATORI DIESEL SERIE 20KVA-1688KVA 50 HZ/1500 GIRI/MIN | ||||||
MODELLO GRUPPO ELETTROGENO | POTENZA KW/KVA | Motore | Alternatore | Capacità carburante(L) | Cilindrata (L) | Dimensione (mm) |
JPG20CS | 16/20 | 4B3.9-G11 | PI144D | 45 | 3.9 | 2300X1000X1400 |
JPG25CS | 20/25 | 4B3.9-G1 | PI144E | 60 | 3.9 | 2300X1000X1400 |
JPG30CS | 24/30 | 4BT3.9-G1 | PI144G | 90 | 3.9 | 2300X1000X1400 |
JPG31CS | 25/31 | 4B3.9-G12 | PI144H | 90 | 3.9 | 2300X1000X1400 |
JPG40CS | 32/40 | 4BT3.9-G2 | PI144J | 90 | 3.9 | 2300X1000X1400 |
JPG50CS | 40/50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | 100 | 3.9 | 2300X1000X1400 |
JPG60CS | 48/60 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 120 | 3.9 | 2400X1000X1400 |
JPG60CS | 48/60 | QSB3.9-G2 | UCI224E | 120 | 3.9 | 2400X1000X1400 |
JPG63CS | 50/63 | 4BT3.9-G2 | UCI224F | 120 | 3.9 | 2400X1000X1400 |
JPG75CS | 60/75 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G | 150 | 3.9 | 2400X1000X1400 |
JPG80CS | 64/80 | QSB3.9-G3 | UCI224G | 150 | 3.9 | 2500X1100X1500 |
JPG85CS | 68/85 | 4BTA3.9-G13 | UCI224G | 160 | 3.9 | 2500X1100X1500 |
JPG94CS | 75/94 | 4BTA3.9-G13 | UCI274C | 160 | 3.9 | 2500X1100X1500 |
JPG100CS | 80/100 | QSB5.9-G2 | UCI274C | 180 | 5.9 | 2500X1100X1500 |
JPG100CS | 80/100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 180 | 5.9 | 2850X1080X1650 |
JPG125CS | 100/125 | QSB5.9-G3 | UCI274ES | 220 | 5.9 | 2850X1080X1650 |
JPG125CS | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | UCI274ES | 220 | 5.9 | 2850X1080X1650 |
JPG140CS | 112/140 | 6BTA5.9-G2 | UCI274E | 260 | 5.9 | 3100X1130X1650 |
JPG150CS | 120/150 | 6BTA5.9-G12 | UCI274F | 260 | 5.9 | 3100X1130X1650 |
JPG150CS | 120/150 | QSB6.7-G3 | UCI274F | 260 | 6.7 | 3100X1130X1650 |
JPG180CS | 144/180 | QSB6.7-G4 | UCI274G | 300 | 6.7 | 3100X1130X1650 |
JPG180CS | 144/180 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | 300 | 8.3 | 3200X1130X1750 |
JPG180CS | 144/180 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 300 | 8.3 | 3200X1130X1750 |
JPG200CS | 160/200 | 6CTA8.3-G2 | UCI274H | 340 | 8.3 | 3450X1180X2150 |
JPG200CS | 160/200 | QSL8.9-G2 | UCI274H | 340 | 8.9 | 3450X1180X2150 |
JPG250CS | 200/250 | 6CTA8.3-G9 | UCDI274K | 420 | 8.3 | 3450X1180X2150 |
JPG250CS | 200/250 | MTA11-G2 | UCDI274K | 420 | 10.8 | 3450X1180X2150 |
JPG250CS | 200/250 | 6LTA8.9-G2 | UCDI274K | 420 | 8.9 | 3450X1180X2150 |
JPG250CS | 200/250 | 6LTA8.9-G3 | UCDI274K | 420 | 8.9 | 3450X1180X2150 |
JPG250CS | 200/250 | QSNT-G6 | UCDI274K | 420 | 14 | 3450X1180X2150 |
JPG275CS | 220/275 | QSNT-G7 | HCI444D | 460 | 14 | 3450X1180X2150 |
JPG300CS | 240/300 | NTA855-G1A | HCI444D | 500 | 8.9 | 3900X1400X2150 |
JPG313CS | 250/313 | NTA855-G2 | HCI444ES | 520 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG325CS | 260/325 | NTA855-G1B | HCI444ES | 540 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG325CS | 260/325 | 6LTA9,5-G1 | HCI444ES | 540 | 9.5 | 3900X1400X2150 |
JPG350CS | 280/350 | QSNT-G2 | HCI444E | 580 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG350CS | 280/350 | NTA855-G2A | HCI444E | 580 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG360CS | 288/360 | QSM11-G2 | HC444FS | 580 | 10.8 | 3900X1400X2150 |
JPG360CS | 288/360 | QSZ13-G6 | HC444FS | 580 | 13 | 3900X1400X2150 |
JPG375CS | 300/375 | NTA855-G7 | HC444FS | 640 | 14 | 4300X1650X2500 |
JPG388CS | 310/388 | 6ZTAA13-G3 | HCI444F | 640 | 13 | 4300X1650X2500 |
JPG400CS | 320/400 | QSZ13-G7 | HCI444F | 660 | 13 | 4300X1650X2500 |
JPG400CS | 320/400 | QSNT-G3 | HCI444F | 660 | 14 | 4300X1650X2500 |
JPG400CS | 320/400 | NTA855-G7A | HCI444F | 660 | 14 | 4300X1650X2500 |
JPG450CS | 360/450 | 6ZTAA13-G4 | HCI544C | 740 | 13 | 4300X1650X2500 |
JPG450CS | 360/450 | QSZ13-G2 | HCI544C | 740 | 13 | 4300X1650X2500 |
JPG450CS | 360/450 | QSNT-G4X | HCI544C | 740 | 14 | 4300X1650X2500 |
JPG450CS | 360/450 | QSK19-G14 | HCI544C | 740 | 18.9 | 4300X1650X2500 |
JPG450CS | 360/450 | QSZ13-G5 | HCI544C | 740 | 13 | 4300X1650X2500 |
JPG450CS | 360/450 | KTA19-G3 | HCI544C | 740 | 18.9 | 4300X1650X2500 |
JPG475CS | 380/475 | QSZ13-G3 | HCI544C | 780 | 13 | 4500 X1600X2500 |
JPG500CS | 400/500 | QSZ13-G10 | HCI544C | 840 | 13 | 4500 X1600X2500 |
JPG500CS | 400/500 | QSK19-G13 | HCI544C | 840 | 18.9 | 4500 X1600X2500 |
JPG500CS | 400/500 | KTA19-G3A | HCI544C | 840 | 18.9 | 4500 X1600X2500 |
JPG550CS | 440/550 | KTAA19-G5 | HCI544D | 920 | 18.9 | 4500 X1600X2500 |
JPG575CS | 460/575 | KTAA19-G6 | HCI544E | 960 | 18.9 | 4800 X1800X2500 |
JPG575CS | 460/575 | QSK19-G12 | HCI544E | 960 | 18.9 | 4800 X1800X2500 |
JPG575CS | 460/575 | KTA19-G8 | HCI544E | 960 | 18.9 | 4800 X1800X2500 |
JPG588CS | 470/588 | QSK19-G6 | HCI544E | 980 | 18.9 | 4800 X1800X2500 |
JPG600CS | 480/600 | KTAA19-G6A | HCI544E | 1000 | 18.9 | 4800 X1800X2500 |
JPG625CS | 500/625 | KT38-G. | HC544FS | 1050 | 38 | 4800 X1800X2500 |
JPG650CS | 520/650 | QSK19-G4 | HCI544F | 1080 | 18.9 | 4800 X1800X2500 |
JPG688CS | 550/688 | QSK19-G11 | LVI634B | 1140 | 18.9 | 4800 X1800X2500 |
JPG688CS | 550/688 | QSK19-G11X | LVI634B | 1140 | 18.9 | 4800 X1800X2500 |
JPG713CS | 570/713 | KTA38-G1 | LVI634B | 1180 | 38 | 4800 X1800X2500 |
JPG750CS | 600/750 | KTA38-G2 | LVI634B | 1260 | 38 | 20 PIEDI |
JPG750CS | 600/750 | KT38-GA | LVI634B | 1260 | 38 | 20 PIEDI |
JPG750CS | 600/750 | QSK38-G8 | LVI634B | 1260 | 38 | 20 PIEDI |
JPG800CS | 640/800 | QSK38-G7 | LVI634C | 1340 | 38 | 20 PIEDI |
JPG800CS | 640/800 | KTA38-G2B | LVI634C | 1340 | 38 | 20 PIEDI |
JPG900CS | 720/900 | QSK38-G6 | LVI634D | 1480 | 38 | 20 PIEDI |
JPG910CS | 720/910 | KTA38-G2A | LVI634D | 1480 | 38 | 20 PIEDI |
JPG1000CS | 800/1000 | KTA38-G5 | LVI634E | 1640 | 38 | 20 PIEDI |
JPG1000CS | 800/1000 | QSK38-G1 | LVI634E | 1640 | 38 | 20 PIEDI |
JPG1000S | 800/1000 | KTA38-G5 | LVI634E | 1640 | 38 | 20 PIEDI |
JPG1125CS | 900/1125 | KTA38-G9 | LVI634F | 1860 | 38 | 20 PIEDI |
JPG1125CS | 900/1125 | QSK38-G2 | LVI634F | 1860 | 38 | 20 PIEDI |
JPG1250CS | 1000/1250 | KTA50-G3 | LVI634G | 2000 | 50.3 | 20 PIEDI |
JPG1250CS | 1000/1250 | QSK38-G5 | LVI634G | 2000 | 38 | 20 PIEDI |
JPG1375CS | 1100/1375 | QSK38-G19 | PI734B | 2000 | 38 | 40 HQ |
JPG1375CS | 1100/1375 | KTA50-G8 | PI734B | 2000 | 50.3 | 40 HQ |
JPG1475CS | 1180/1475 | KTA50-GS8 | PI734C | 2000 | 50.3 | 40 HQ |
JPG1688CS | 1350/1688 | KTA50-G15 | PI734ES | 2000 | 50.3 | 40 HQ |
JUSTPOWER (C U M M I N S) GENERATORI DIESEL SERIE 25KVA-1575KVA 60 HZ/1800 GIRI/MIN | ||||||
MODELLO GRUPPO ELETTROGENO | POTENZA KW/KVA | Motore | Alternatore | Capacità carburante(L) | Cilindrata (L) | Dimensione (mm) |
JPG20CS | 20/25 | 4B3.9-G11 | PI144D | 45 | 3.9 | 2300X1000X1400 |
JPG30CS | 24/30 | 4B3.9-G2 | PI144E | 60 | 3.9 | 2300X1000X1400 |
JPG35CS | 28/35 | 4B3.9-G12 | PI144G | 90 | 3.9 | 2300X1000X1400 |
JPG41CS | 33/41 | 4BT3.9-G2 | PI144H | 90 | 3.9 | 2300X1000X1400 |
JPG75CS | 60/75 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 140 | 3.9 | 2400X1000X1400 |
JPG75CS | 60/75 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E | 140 | 3.9 | 2400X1000X1400 |
JPG84CS | 67/84 | 4BTA3.9-G2 | UCI224F | 160 | 3.9 | 2400X1000X1400 |
JPG90CS | 72/90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F | 160 | 3.9 | 2400X1000X1400 |
JPG125CS | 100/125 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 220 | 5.9 | 2850X1080X1650 |
JPG131CS | 105/131 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 220 | 5.9 | 2850X1080X1650 |
JPG144CS | 115/144 | 6BT5.9-G2 | UCI274D | 250 | 5.9 | 2850X1080X1650 |
JPG150CS | 116/145 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 250 | 5.9 | 3100X1130X1650 |
JPG160CS | 128/160 | 6BTA5.9-G12 | UCI274E | 280 | 5.9 | 3100X1130X1650 |
JPG190CS | 152/190 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | 320 | 8.3 | 3200X1130X1750 |
JPG210CS | 168/210 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 360 | 8.3 | 3450X1180X2150 |
JPG250CS | 200/250 | NTA855-GA | UCI274H | 440 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG263CS | 210/263 | 6LTA8.9-G2 | UCI274H | 460 | 8.9 | 3450X1180X2150 |
JPG280CS | 224/280 | 6LTA8.9-G3 | UCDI274J | 480 | 8.9 | 3450X1180X2150 |
JPG285CS | 228/285 | 6LTA9,5-G3 | UCDI274J | 480 | 9.5 | 3450X1180X2150 |
JPG313CS | 250/313 | NTA855-G1 | UCDI274K | 520 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG313CS | 250/313 | 6LTA9,5-G1 | UCDI274K | 520 | 9.5 | 3900X1400X2150 |
JPG344CS | 275/344 | NTA855-G1B | HCI444D | 560 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG344CS | 275/344 | NTA855-G2 | HCI444D | 560 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG388CS | 310/388 | 6ZTAA13-G3 | HCI444ES | 640 | 13 | 3900X1400X2150 |
JPG388CS | 310/388 | QSZ13-G6 | HCI444ES | 640 | 13 | 3900X1400X2150 |
JPG394CS | 315/394 | NTA855-G3 | HCI444ES | 660 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG400CS | 320/400 | QSNT-G3 | HCI444ES | 660 | 14 | 3900X1400X2150 |
JPG438CS | 350/438 | KTA19-G2 | HCI444E | 740 | 18.9 | 4500 X1600X2500 |
JPG438CS | 350/438 | 6ZTAA13-G2 | HCI444E | 740 | 13 | 4500 X1600X2500 |
JPG438CS | 350/438 | 6ZTAA13-G4 | HCI444E | 740 | 13 | 4500 X1600X2500 |
JPG438CS | 350/438 | QSZ13-G2 | HCI444E | 740 | 13 | 4500 X1600X2500 |
JPG450CS | 360/450 | QSZ13-G7 | HC444FS | 780 | 13 | 4500 X1600X2500 |
JPG475CS | 380/475 | QSZ13-G5 | HC444FS | 790 | 13 | 4500 X1600X2500 |
JPG488CS | 390/488 | QSZ13-G3 | HCI444F | 810 | 13 | 4500 X1600X2500 |
JPG513CS | 410/513 | KTA19-G3 | HCI544C | 840 | 18.9 | 4500 X1600X2500 |
JPG563CS | 450/563 | QSZ13-G11 | HCI544C | 930 | 13 | 4500 X1600X2500 |
JPG563CS | 450/563 | KTA19-G3A | HCI544C | 930 | 18.9 | 4500 X1600X2500 |
JPG563CS | 450/563 | KTA19-G4 | HCI544C | 930 | 18.9 | 4500 X1600X2500 |
JPG588CS | 470/588 | KTAA19-G5 | HCI544C | 980 | 18.9 | 4500 X1600X2500 |
JPG625CS | 500/625 | QSK19-G4 | HCI544D | 1040 | 18.9 | 4500 X1600X2500 |
JPG675CS | 540/675 | KTAA19-G6A | HCI544E | 1120 | 18.9 | 4800 X1800X2500 |
JPG688CS | 550/688 | QSK19-G5 | HCI544E | 1150 | 18.9 | 4800 X1800X2500 |
JPG688CS | 550/688 | QSK19-G8 | HCI544E | 1150 | 18.9 | 4800 X1800X2500 |
JPG775CS | 620/775 | KT38-G. | HC544FS | 1260 | 38 | 4800 X1800X2500 |
JPG906CS | 725/906 | KTA38-G1 | HCI634G | 1480 | 38 | 20 PIEDI |
JPG906CS | 725/906 | KTA38-G2 | HCI634G | 1480 | 38 | 20 PIEDI |
JPG938CS | 750/938 | KTA38-G2B | HCI634G | 1540 | 38 | 20 PIEDI |
JPG1000CSA | 800/1000 | KTA38-G2A | HCI634G | 1640 | 38 | 20 PIEDI |
JPG1125CSB | 900/1125 | KTA38-G4 | HCI634H | 1860 | 38 | 20 PIEDI |
JPG1200CSB | 960/1200 | QSK38-G5 | LVI634E | 1950 | 38 | 20 PIEDI |
JPG1375CS | 1100/1375 standby | KTA38-G9 | LVI634F | 2000 | 38 | 20 PIEDI |
JPG1375CS | 1100/1375 | KTA50-G3 | LVI634F | 2000 | 50.3 | 40 HQ |
JPG1375CS | 1100/1375 | QSK38-G4 | LVI634F | 2000 | 38 | 40 HQ |
JPG1875CS | 1260/1575 | KTA50-G9 | PI734B | 2000 | 50.3 | 40 HQ |
JUSTPOWER TANOPURE silenziose |
• JUSTPOWER produce una linea completa di tele per il genset. Durante il processo, cerchiamo di garantire il design tecnico più adatto, il massimo livello di durata e le migliori prestazioni in termini di controllo del rumore e resistenza agli agenti atmosferici di ogni gruppo elettrogeno. |
• i contenitori completamente in acciaio garantiscono una lunga durata e una protezione affidabile sulle apparecchiature del generatore. Rassegnato con i piedi per un facile sollevamento. |
• mediante il processo di verniciatura a spruzzo, le particelle di vernice coprono uniformemente ogni parte della superficie metallica per una protezione duratura della tettoia e del serbatoio del combustibile di base contro gli elementi. |
• Design con sportelli oscillanti a 180 gradi per garantire il pieno accesso alle attrezzature interne per una facile manutenzione. Inoltre, è disponibile una scatola e vassoi integrati per il posizionamento di utensili e batterie. |
• base in acciaio industriale costruita e progettata per resistere a condizioni transitorie di coppia elevata ed eliminare le vibrazioni. Con smorzatori di vibrazioni tra motore, alternatore e telaio. Il serbatoio del carburante integrato in base garantisce un funzionamento continuo e prolungato del gruppo elettrogeno. |
Funzionamento a bassa rumorosità |
• JUSTPOWER tenta sempre di garantire il funzionamento "tranquillo" per gli utenti. Le nostre tettoie silenziose sono dotate del percorso di aspirazione dell'aria più adatto, di un sistema di scarico appositamente progettato e di materiali insonorizzati di alta qualità. |
• progettare accuratamente il percorso di aspirazione dell'aria e il sistema di scarico, nonché il materiale fonoassorbente accuratamente soffocato riducono in modo efficace il rumore del gruppo elettrogeno, assicurando al contempo una presa d'aria sufficiente per il funzionamento. |
Alternatore - alternatore |
• due processi di test a pieno carico per garantire la qualità del prodotto |
• prestazioni affidabili |
• 100% rame, 100% potenza |
• isolamento classe H. |
• uscita di tensione stabile |
• tipo sincrono |
• con affidabilità |
• e su di esso utilizziamo materiali di alta qualità, come il silicio 800, isolamento classe H e rame al 100%. |
• prestazioni uscita di tensione stabile e lunga durata. |
• AVR regolazione automatica della tensione per un'alimentazione sicura e pulita per tutti i tuoi dispositivi elettronici sensibili. |
Motore |
• uscita forte |
• buon utilizzo del combustibile |
• buone prestazioni |
• lunga durata |
• facilità di disponibilità dei pezzi di ricambio |
• motore diesel industriale per impieghi gravosi |
• JUSTPOWER ricerca e prova vari motori industriali per impieghi gravosi per trovare il motore con le massime prestazioni, migliore utilizzo del combustibile e maggiore durata per alimentare il nostro gruppo elettrogeno. |
Sistema di controllo |
• sono disponibili controller automatici. |
• monitorare e controllare tutti i parametri chiave. |
• interfaccia di funzionamento intuitiva. |
• funzionamento semplice per avviamento e arresto |
• protezione del gruppo elettrogeno |
• ATS e telecomando sono opzionali |
• livelli di sicurezza e di arresto |
• struttura compatta e facile da usare |
• Avvio con un clic, funzionamento semplice. |
Visualizza e monitora il tempo di funzionamento del motore, la velocità, la frequenza, l'alimentazione, la batteria, temperatura e molto altro. |
Sistema di controllo automatico il controller digitale e LCD consente all'utente di monitorare e controllare tutti i parametri chiave del gruppo elettrogeno solo premendo alcuni pulsanti. Inoltre, la capacità di monitoraggio costante, i parametri regolabili e gli allarmi di protezione integrati garantiscono sicurezza e praticità agli utenti. AMF (guasto automatico alla rete elettrica) avvia o spegne il gruppo elettrogeno quando l'alimentazione si spegne o riprende senza alcun funzionamento manuale. |
Ogni unità viene sottoposta a test rigorosi prima della spedizione. |
√ Test dei guasti dei ricambi |
√ prova della pressione del serbatoio del combustibile |
√ prova della coppia di serraggio dei bulloni |
√ verniciatura dei test di finitura |
√ prova di temperatura |
√ Test di rumorosità |
√ Test di carico (0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 110% di carico) Controllare le funzioni dei sistemi di controllo e del sistema di protezione |
Test rigorosi |
Faremo il test con estrema attenzione. Testeremo il carico a 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, e 110% per ogni lotto di spedizione. Eseguire il test di carico di ciascun gruppo elettrogeno per almeno 30 minuti. Ci assicureremo che la potenza del gruppo elettrogeno sia buona e che le prestazioni siano stabili. |
Quindi, testeremo il controller e la funzione di protezione di ogni gruppo elettrogeno, per vedere se può arrestare il gruppo elettrogeno in situazioni anomale. E infine, controlleremo tutti i dettagli del gruppo elettrogeno, come se i bulloni e i dadi siano serrati con cura, se la verniciatura è perfetta, se tutti gli accessori sono presenti. |
Personalizzazione Puoi dirci se hai dei requisiti di personalizzazione |
Centralina | Deepsea, ComAp, Smartgen, ecc. |
Interruttore automatico | ABB,CHINT,ecc. |
Alternatore | Stamford, Mecc Alte, Leroy Somer, ecc. |
Tipo | Aperto/silenzioso/Super silenzioso/compatto/impermeabile/containerizzato |
Serbatoio carburante | 8 ore, 12 ore, 24 ore, 48 ore, serbatoio di base, il serbatoio giornaliero esterno può essere personalizzato. |
Prodotti di supporto mobili | Generatore diesel mobile/rimorchio/sistema di sincronizzazione, interruttore di trasferimento automatico/serbatoio giornaliero carico fittizio, ecc. |
Contattaci per dettagli personalizzati. |
Supportiamo prodotti di diverse famiglie di motori, molto popolari e competitivi. |
I nostri generatori diesel possono essere configurati per soddisfare quasi tutte le esigenze. |
Personalizzazione: Hai bisogno di qualcosa di speciale? |
Possiamo personalizzare qualsiasi generatore per soddisfare al meglio le vostre esigenze. Dicci cosa vuoi o non vuoi. Possiamo risparmiare denaro e assicurarci che tu sia completamente soddisfatto, lo garantiamo. |
QUALI SONO LE AREE DI UTILIZZO DEL GENERATORE? |
Il generatore viene utilizzato principalmente per due scopi |
Alimentazione principale: come fonte di energia continua in aree in cui non c'è energia elettrica o troppo lontano dall'energia di rete. |
Alimentazione di riserva: in alternativa alle interruzioni di corrente in cui è disponibile energia di rete. |
Le aree di applicazione del generatore sono: casa, casa d'estate, chalet, caravan, aree campeggio, aree di utilizzo sociale e delle imbarcazioni, uffici, luoghi di lavoro, officina, negozio, fabbrica, cantieri, centri di dati, allevamenti avicoli, miniere e cave, aree industriali, ospedali, centri commerciali, stadi, sale sportive, centri congressi, tutti i tipi di eventi sportivi. JUSTPOWER Generator fornisce un'ampia gamma di servizi nelle aree di applicazione sopra menzionate. |
D1: Siete società di trading o produttore? |
R: Siamo fabbrica. Siete i benvenuti a visitare la nostra fabbrica in qualsiasi momento. |
D2: Qual è la gamma di potenza del vostro generatore diesel? |
R: La nostra gamma di potenza è principalmente da 5 a 3000 KVA |
D3: Quanto dura il tempo di consegna? |
R: 2-6 settimane. |
D4: Quali sono le condizioni di pagamento? |
A: T/T 30% in anticipo e TT 70% di saldo da pagare prima della spedizione, o 100% irrevocabile LC a vista. |
D5: Qual è il periodo di garanzia? |
A: 1 anno o 1000 ore di funzionamento per il gruppo elettrogeno. Per il gruppo elettrogeno con alternatore JUSTPOWER, forniamo 2 anni/2000 ore di garanzia per l'alternatore. Se avete bisogno di una garanzia più lunga per un progetto speciale, potete contattarci per i dettagli. |
D6: Offrite un servizio OEM? |
R : Sì, OEM è benvenuto. |
D7: Come posso fidarmi di te? |
R: Ecco alcuni motivi che speriamo di presentare: |
R: Siamo in questo settore da quasi 20 anni e abbiamo una buona reputazione tra i clienti. |
b: Facciamo ogni dettaglio di produzione con attenzione, soprattutto, prestiamo particolare attenzione ai test. |
c : la filosofia della nostra azienda è quella di fare affari a lungo termine con i clienti. Per questo, realizziamo solo progettazione tecnica professionale per i generatori, oltre a utilizzare materiali di alta qualità, assumere i lavoratori più esperti e affidabili, seguire rigorosi processi di controllo qualità in tutta la produzione. In questo modo, possiamo offrire la qualità più stabile come promesso ai nostri partner. |
d : vi diamo anche il benvenuto a visitarci per ulteriori discussioni. |