- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1.Quiet e vicino amichevole completamente il design racchiuso riduce drasticamente i livelli di rumore.
2.Compact e leggero rende il trasporto facile grazie all'impugnatura incorporata.
3.regime minimo basso regola automaticamente i regimi del motore per risparmiare carburante e ridurre le emissioni sonore.
4.gli indicatori LED avvisano l'utente quando l'unità è in esaurimento, è sovraccarico o pronta per l'uso.
Allarme CO - spegne automaticamente il generatore quando viene rilevato un livello non sicuro di monossido di carbonio.
6.Parallel Ready: Il prodotto è dotato di linee parallele per il collegamento con un altro inverter da 1200 watt per raddoppiare la potenza di uscita.
Le prese coperte forniscono una maggiore protezione dall'ambiente.
Modello | DK1200i | DK2000i | DK2300i | DK3300i | DK3800i | DK6000i | DK9000i |
Avviamento | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale/e-start | Manuale/e-start | Manuale/e-start+avvio remoto |
Potenza in watt | 1000 w. | 1600 w. | 1800 w. | 3000 w. | 3200w | 5.000 w. | 7500 w. |
Watt di picco | 1200 w. | 2000 w. | 2300 w. | 3300 w. | 3500 w. | 5500 w. | 9000w |
Tensione CA | 120 v. | 120 v. | 120 v. | 120 v. | 120 v. | 120 v | 120 v |
Frequenza CA | 60 hz | 60 hz | 60 hz | 60 hz | 60 hz | 60 hz | 60 hz |
Capacità parallela | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
Capacità del serbatoio del combustibile | 7gal/2,5 l | 1gal/4,5 l | 1 gal/3,7 l | 1 gal/3,7 l | 2gal/7,5 l | 4 gal/15 l | 7 gal/23 l |
50% di tempo di lavoro a carico | 6 ore | 6 ore | 6 ore | 6 ore | 7 ore | 8 ore | 10 ore |
Cilindrata del motore | 57 cc | 79 cc | 79 cc | 145 cc | 145 cc | 312 cc | 459 cc |
Arresto olio basso | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Capacità olio | 4 qt | 5 qt | 5 qt | 5 qt | 5 qt | 9 qt | 1,2 qt |
Modalità Economy | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | SÌ |
Dimensioni confezione L*L*H | 17" x 10" x 16" | 21" x 12" x 18" | 21"x13"x19" | 21"x13"x19" | 21"x13"x19" | 28"x22"x25" | 33" x 26" 31" |
(pollici e mm) | 450×270×440 | 510×295×440 | 510×320×475 | 510×320×475 | 530x330x480 | 690×550×625 | 840 x 660 x 790 |
Peso netto | 11,5 kg | 14 kg | 18 kg | 21,5 kg | 23 kg | 52 kg | 105 kg |
Peso lordo | 11,8 kg | 17 kg | 21 kg | 23 kg | 25 kg | 55 kg | 110 kg |
QTY di carico (40 ft/40'HC) | 384/768/960 | 288/624/780 | 288/576/720 | 288/576/720 | 240/580/580 | 96/216/288 | 84/138/138 |
1.Q:sei una fabbrica o una società commerciale?
A: Abbiamo una propria fabbrica, la nostra azienda è fabbrica+commercio.
2.Q:dove si trova la fabbrica? Come posso visitare il sito?
A: La nostra fabbrica si trova a Xiejiawan, Chongqing, Cina. Tutti i nostri clienti, da casa o all'estero, sono benvenuti a visitarci!
R: Siamo onorati di offrirvi campioni, ma i nostri clienti hanno bisogno di permettersi il trasporto.
A:la qualità è la nostra anima. Attribuiamo sempre grande importanza al controllo della qualità fin dall'inizio alla fine