- Panoramica
- Raccomandazione
- Descrizione del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
tensione
480/440/400/380 v.
giri/min
1500/1800 giri/min
corrente
1-1000 a.
consumo di carburante
basso consumo di carburante
certificazione
CE;ISO9001
Pacchetto di Trasporto
Stretch Film and Bubble Bags
Specifiche
5Kw-2500Kw
Marchio
MLS
Origine
China
Codice SA
8502110000
Capacità di Produzione
50000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Abbiamo potenza da 10kw, qualsiasi interessante si prega di contattare con noi per citare il prezzo migliore per voi | ||||
Generatore diesel Yuchai da 150 kW di alta qualità | ||||
Dettagli gruppo elettrogeno | Modello gruppo elettrogeno | YC150S | Tipo | Silenzioso(apertura opzionale) |
Frequenza (HZ) | 50/60 | Velocità(giri/min) | 1500/1800 | |
N.W(KG) | 2400 | DIMENSIONI(L*L*A MM) | 2400*1100*1500 | |
Motore carburante(SX) | 2.6 | Capacità del serbatoio del combustibile | 8 ore di funzionamento | |
Tempo di funzionamento (H) | 24 | Decibel audio (DB) | 65-75 | |
Dettagli motore | Marchio | Yuchai | ||
Modello | YC6B180L-D20 | Carburante | Diesel | |
Cilindro | 4 | Metodo di raffreddamento | Acqua | |
Motorino di avviamento | Elettrico | Cilindrata(L) | 4.21 | |
Radiatore | 40°-50° | |||
Dettagli alternatore | Marchio | |||
Modello | MLS274J | Tipo | Senza spazzole autoeccitate | |
Potenza nominale | 150 kW/188 Kva | Tensione | 440/415/400/380/220V | |
Alimentazione in standby | 165 kW/206 Kva | Corrente | accodamento della tensione | |
Monofase optinale |
1,sei un produttore di società di commercio?
Siamo un'azienda specializzata in generatori e alternatore da oltre 16 anni dal 2004.
2,Qual è la garanzia?
La nostra garanzia è di un anno, se il prodotto è rotto senza fattori umani in tre mesi wr invierà un nuovo ai nostri clienti.
3,Qual è il tempo di consegna?
La maggior parte delle nostre merci in magazzino ha bisogno di 2-4 giorni per la consegna. Il tempo di spedizione è secondo spedizioniere.