Informazioni di Base.
Model No.
12V190
Specifiche
118kg
Marchio
shengdong
Origine
China
Codice SA
8409999000
Capacità di Produzione
50000pecises/Year
Descrizione del Prodotto
Motori diesel modello Z12V190B | |||||||
Modello | Potenza nominale (KW/hp) | Velocità nominale(giri/min) | Consumo specifico di carburante(g/kw.h) | Consumo specifico di olio(g/kw.h) | Dimensione complessiva L*B*H(mm) | Peso netto (KG) | |
Z12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B | 882/1500 | 794/1500 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-3 | 820/1300 | 738/1300 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-1 | 735/1200 | 662/1200 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤209.4 | ≤1.6 | 2692*1560*2070 | 5300 | |
PZ12V190B-2 | 588/1000 | 529/1000 | ≤209.4 | ≤1.6 | 4301*1980*2678 | 7500 | |
Z8V190 | 588/1500 | 529/1500 | ≤213.5 | ≤2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190 | 588/1500 | 529/1500 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Z8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤213.5 | ≤2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-1 | 471/1200 | 425/1200 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Z8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤213.5 | ≤2.7 | 2112*1560*2080 | 4300 | |
PZ8V190-2 | 390/1000 | 350/1000 | ≤213.5 | ≤2.7 | 3950*1980*2678 | 6750 | |
Principali dati tecnici | |||||||
N. e disposizione dei cilindri:12,60.Vee | |||||||
Tipo:quattro tempi, raffreddato ad acqua,turbocompresso e postraffreddato, iniezione diretta | |||||||
Alesaggio: 190 mm | |||||||
Corsa: 210 mm | |||||||
Cilindrata totale: 71,45L | |||||||
Rapporto di compressione:14:1 | |||||||
Senso di rotazione: motore in senso antiorario senza motore R,senso orario con R in il modello(rivolto verso il volano) | |||||||
Metodo di avviamento: motore pneumatico o motore elettrico | |||||||
Metodo di lubrificazione: lubrificazione a pressione e a spruzzo |
Jinan Guohua Green Power Equipment Co.,Ltd(JNGH),è una società di vendita e assistenza high-tech di Jinan Diesel Engine Co., Ltd. Fondata nel 2010, JNGH ha formato un sistema completo di vendita e post-vendita di motori serie 190 (marchio jichai: 6L190,8V190,12V190,16V190) dopo otto anni di esperienza.
Ambito di attività principale:
Fase iniziale: Consultazione, designazione, fornitura ed erezione di centrali elettriche basate su motori, tra cui generatore diesel, generatore di gas naturale, generatore di gas di carbone e generatore di biogas.
Stadio intermedio:fornitura di parti di motore diesel jinan(marchio jichai/chidong).JNGH ha due magazzini.uno situato a Jinan che rifornire il mercato nazionale nord e sud.uno situato nella provincia di Xinjiang che rifornire il mercato occidentale.così potrebbe consegnare le parti velocemente e garantire la qualità.
Fase successiva: JNGH offre anche la revisione del motore e la manutenzione del servizio.con l'esperto ingegnere e le competenze professionali, i problemi potrebbero essere facilmente risolti.non solo la Cina nazionale, il Ghana, il Kazakistan, il Vietnam e il Myanmar potrebbe anche vedere la traccia di JNGH.