Informazioni di Base.
Model No.
SG Series
frequenza/velocità
50Hz/1500rpm/60Hz/1800rpm
volt
220 v/440 v.
media
Mx341b
classe di isolamento
h
contenitore
ip23
collegamento statore
stella parallela/serie
Pacchetto di Trasporto
Wooden Carton
Specifiche
1200-2000kw
Marchio
KWISE
Origine
Fujian China
Codice SA
8501641090
Capacità di Produzione
5000
Descrizione del Prodotto
Dati di comman | |||||
Temp. Ambiente | 40ºC | Aumento di temperatura | 125 K. | Capacità di cortocircuito | / |
Altitudine | 1000 m. | Regolazione della tensione | ±1% | Metodo di raffreddamento | IC01 |
Classe di isolamento | Classe H | Sistema di eccitazione | autoeccitazione | Direzione di rotazione | in senso orario |
Dovere | S1 | Passo di avvolgimento | 2/3 | Velocità eccessiva | 2250 giri/min |
Palo | 4 | Fattore di potenza | 0.8 | Protezione | IP23 |
TIF | <50 | THF | <2% | THD | <5% |
Moduli | cuscinetto singolo/doppio | Bilanciamento | Conforme a ISO1940 | telaio | Telaio in acciaio |
STANDARD RICONOSCIUTI | GB755, BS500, IEC 60034, VED0530, CSAC22.2 100, NEMA MG-1.22,ISO 9001 | ||||
ACCETTAZIONE SOVRACCARICO | Gli alternatori a 4 poli possono essere sovraccaricati in conformità con NEMA |
Accessori e opzioni | |||||
PMG(da SG224) | Adattatori motore per alternatori a doppio cuscinetto | Potenziometri di tensione remoti | |||
Filtri di aspirazione aria(riduzione di potenza del 5%) | Filtri o deflettori di uscita dell'aria(riduzione del 5%) | Kit di emergenza (raddrizzatore rotante AVR+ + varistore) | |||
Protezioni termiche per cuscinetti | Protezioni termiche per gli avvolgimenti dello statore | Riscaldatori anticondensa | |||
Trasformatori di corrente per il collegamento in parallelo con altri alternatori | Verniciatura specifica (in base alle esigenze del cliente) | ||||
Lacca a tre prova(speciale processo di protezione per avvolgimento in ambienti difficili) |
MODELLO | Cont./125K/40ºC | Standby/150K/40ºC | PESO (KG) | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||
NS164G65B1 | 7.8 | 9.75 | 8.6 | 10.7 | 78 |
NS164G88B2 | 10.56 | 13.2 | 11.6 | 14.5 | 84 |
NS164G108B3 | 12.96 | 16.2 | 14.3 | 17.8 | 93 |
NS164G128C4 | 15.36 | 19.2 | 16.9 | 21.1 | 101 |
NS164G14C5 | 16.8 | 21 | 18.5 | 23.1 | 105 |