- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Filiali all′estero
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Gruppo elettrogeno per uso a terra
Gruppo elettrogeno per imbarcazioni
Gruppo elettrogeno per torre di illuminazione
Gruppo elettrogeno per soluzioni di potenza
Gruppo elettrogeno nel campo minerario
Gruppo elettrogeno nel campo della centrale elettrica
Gruppo elettrogeno come alimentazione di emergenza
Gruppo elettrogeno tipo rimorchio
Gruppo elettrogeno di tipo super silenzioso
Gruppo elettrogeno di tipo silenzioso
Gruppo elettrogeno di tipo aperto
Gruppo elettrogeno a tettoia
Power HF Co., Ltd è stata fondata nel 1920. Ora gode della storia di 102 years.IT era uno dei primi produttori di motori diesel in Cina ed è stato onorato come numero uno produttore Nord del fiume Yangtze a quel tempo.
Impegnato nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di motori diesel, componenti principali e gruppi elettrogeni intelligenti (da 8KVA-3000KVA), nonché servizi completi di funzionamento e manutenzione per impianti elettrici come gruppi elettrogeni di base per la comunicazione. La capacità produttiva annua di motori e ricambi supera rispettivamente 120,000 unità e 400,000 gruppi.
Abbiamo 5 basi di produzione in Cina, 6 centri operativi nel mondo, oltre 600 fornitori di servizi globali, oltre 25,000 stazioni base di gestione e oltre 5000 dipendenti in tutto il mondo.
Attendo alla direzione di sviluppo professionale e internazionale, Power HF Co., Ltd. Ha stabilito un modello di sviluppo coordinato costituito da Manufacturing + Services. Il suo completo reparto operativo e manutenzione di stazioni di base di comunicazione di fornitura di energia ha svolto con successo efficiente funzionamento e manutenzione 24 ore su 24 in India, Myanmar e altri paesi. L'influenza della rete è molto estesa e la capacità di replica è forte.
Come azienda secolare, Power HF co., Ltd. Continuerà a fornire prodotti e servizi di prima classe per più clienti di molti settori diversi, come i camion pesanti globali, le attrezzature agricole, le macchine da costruzione, la comunicazione mobile, l'energia stazionaria, energia elettrica e navi.
Power HF Co., Ltd è stata fondata nel 1920. Ora gode della storia di 103 anni. L'abbreviazione di stock è "HWA HONG". Il codice è 605100.
I motori Ricardo, sviluppati congiuntamente da British Ricardo PLC e noi negli anni ottanta.oggi, i motori Ricardo diventano popolari, ma solo la qualità Power HF può essere fidata bene.
I nostri clienti principali includono Reliance Jio dall'India e John Deere Tractor China.
In India, abbiamo dispiegato 38,500 gruppi elettrogeni dal 2007 al 2008. Sono ancora in funzione bene fino ad ora senza revisione importante.
Dal 2001 forniamo motori diesel ai trattori John Deere Cina per i loro trattori con oltre 100,000 unità di motori diesel.forse sapete che il trattore John Deere è il più grande produttore di trattori al mondo.
Power HF è sempre in attività e vorrebbe fare affari a lungo termine con i clienti. In qualità di società quotata, Power HF si concentrerà sul settore motori e potenza.
- abbiamo forti e con esperienza motori e gruppi elettrogeni team di R&D, poiché siamo una società di 103 anni e siamo in grado di fornire supporto tecnico e di assistenza completo, come la personalizzazione su motori o gruppi elettrogeni, che è impossibile per i produttori di gruppi elettrogeni.
– Power HF continua a investire nello sviluppo e nel miglioramento dei prodotti. In modo che il cliente possa ottenere prodotti competitivi.
- possiamo fornire supporto per parti di ricambio per molto tempo. Ad esempio, stiamo ancora fornendo parti di ricambio a RJIO per gruppi elettrogeni forniti 16 anni prima.
Potenza di standby - ISO3046: Applicabile per fornire alimentazione a carichi elettrici variabili per la durata dell'interruzione di corrente di una fonte di alimentazione affidabile. L'alimentazione di emergenza in standby (ESP) è conforme alla norma ISO 8528. Alimentazione arresto carburante in conformità con ISO 3046.
Motore
Marca | Potenza HF |
Modello | R3105D |
Velocità | 1500 GIRI/MIN |
Potenza nominale | 22 kW |
Tipo di motore | In linea, 4 tempi , raffreddato ad acqua, con turbocompressore |
Tipo di combustione | Iniezione diretta |
Tipo di aspirazione | Aspirato naturale |
Alesaggio x corsa | 105x120 mm |
Spostamento | 3.1 L |
Impianto di raffreddamento | Liquido di raffreddamento |
Impianto elettrico | 12 V. |
Alloggiamento del volano | SAE N.3 |
Volano | SAE 11 1/2 |
Capacità olio di lubrificazione | 9 L |
Alternatore
Marchio | POTENZA HF |
Modello | PHF184ES |
Tipo | Senza spazzole, autoeccitazione |
Capacità nominale | 20 kVA |
Potenza nominale | 16 kW |
Palo | 4 |
Passo di avvolgimento | 2/3 |
Cuscinetto | Singolo |
Tipo di connessione | Disco flessibile |
Isolamento | H |
IP | IP23 |
Regolazione della tensione | ≤±1% |
Pannello di controllo
Modello | CP-AT |
Centralina | SmartGen / HGM6110N |
ATS | - |
Caricatore a galleggiante | 12 V 6 A. |
Scheda tecnica dei gruppi elettrogeni diesel
Scheda tecnica gruppi elettrogeni diesel | ||||||||||
N. SERIE | PH | Potenza | Motore | Alternatore | Dimensione e peso del gruppo elettrogeno | |||||
KVA | KW | Modello | potenza | Modello | L | W | H | KG | ||
(KW) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
HF-16RX | 1 | 22 | 17.6 | R3105D | 22 | PHFD184G | 1600 | 580 | 1060 | 600 |
HF-24RX | 1 | 33 | 26 | R3105ZD | 32 | PHFD224D | 1600 | 580 | 1060 | 650 |
HF-30KX | 1 | 37.5 | 30 | K4102D1 | 33 | PHFD184G | 1750 | 635 | 1200 | 650 |
HF-32KX | 1 | 44 | 35 | K4100ZD1 | 41 | PHFD224E | 1750 | 635 | 1200 | 750 |
HF-40RX | 1 | 55 | 44 | R4105ZD1-1 | 56 | PHFD224F | 1890 | 690 | 1150 | 880 |
HF-50RX | 1 | 69 | 55 | R4105ZD1-1 | 56 | PHF274C | 1850 | 650 | 1400 | 870 |
HF-15KX | 3 | 21 | 17 | XR2105D | 17 | PHF184ES | 1500 | 700 | 1110 | 550 |
HF-20KX | 3 | 28 | 22 | 495D10-1 | 26.5 | PHF184EF | 1600 | 700 | 1110 | 600 |
HF-24KX | 3 | 33 | 26 | K4100D-1 | 31 | PHF184G | 1600 | 700 | 1200 | 600 |
HF-32KX | 3 | 44 | 35 | K4100ZD1 | 41 | PHF184J | 1700 | 635 | 1200 | 700 |
HF-30RX | 3 | 41 | 33 | K4102D1-1 | 33 | PHF184H | 1650 | 660 | 1050 | 700 |
HF-40RX | 3 | 55 | 44 | R4105ZD1-1 | 56 | PHF224D | 1840 | 690 | 1150 | 830 |
HF-50RX | 3 | 69 | 55 | R4105ZD1-1 | 75 | PHF224E | 1850 | 650 | 1400 | 870 |
HF-64RX | 3 | 88 | 70 | R4105IZLD-1 | 75 | PHF224G | 1950 | 670 | 1140 | 970 |
HF-75RX | 3 | 103 | 83 | R6105ZD1-1 | 84 | PHF274CS | 2300 | 680 | 1400 | 1100 |
HF-80RX | 3 | 110 | 88 | R6105ZLD-1 | 84 | PHF274C | 2300 | 680 | 1400 | 1130 |
HF-90RX | 3 | 124 | 99 | R6105ZLD-1 | 100 | PHF274D | 2300 | 680 | 1400 | 1160 |
HF-100RX | 3 | 138 | 110 | R6105AZLD-1 | 110 | PHF274DS | 2340 | 700 | 1400 | 1200 |
HF-12ORX | 3 | 165 | 132 | R6105IZLD7 | 132 | PHF274FS | 2450 | 700 | 1450 | 1270 |
HFJA-16RX | 3 | 22 | 17.6 | R3105D | 22 | PHF184ES | 2000 | 1050 | 1300 | 860 |
HFJA-24RX | 3 | 33 | 26.4 | R3105ZD | 32 | PHF184G | 2000 | 1050 | 1300 | 900 |
HFJA-3OKX | 3 | 37.5 | 30 | K4102D1 | 33 | PHF184H | 2100 | 1050 | 1200 | 900 |
HFJA-32KX | 3 | 44 | 35 | K4100D-1 | 41 | PHF184J | 2100 | 1050 | 1200 | 950 |
HFJA-40RX | 3 | 55 | 44 | R4110D40-1 | 49 | PHF224D | 2300 | 1050 | 1200 | 1100 |
HFJA-5ORX | 3 | 68.75 | 55 | R4105ZD1-1 | 56 | PHF224E | 2300 | 1050 | 1500 | 1200 |
HFJA-64RX | 3 | 88 | 70 | R4105IZLD-1 | 75 | PHF224G | 2500 | 1050 | 1300 | 1270 |
HFJA-75RX | 3 | 103.2 | 82.5 | R6105ZD1-1 | 84 | PHF274CS | 2800 | 1050 | 1500 | 1400 |
HFJA-80RX | 3 | 110 | 88 | R6105ZLD-1 | 100 | PHF274C | 2800 | 1050 | 1500 | 1500 |
HFJA-90RX | 3 | 123.8 | 99 | R6105ZLD-1 | 100 | PHF274D | 2800 | 1050 | 1500 | 1600 |
HFJA-1OORX | 3 | 137.5 | 110 | R6105AZLD-1 | 110 | PHF274DS | 2900 | 1050 | 1600 | 1500 |
HFJA-120RX | 3 | 165 | 144 | R6105IZLD7 | 132 | PHF274FS | 2900 | 1050 | 1600 | 1600 |
HF-160WX | 3 | 220 | 176 | WP10D200E200 | 182 | PHFD274H | 2668 | 1165 | 1507 | 1891 |
HF-180WX | 3 | 247.5 | 198 | WP10D238E200 | 216 | PHFD274J | 2668 | 1165 | 1507 | 2061 |
HF-220WX | 3 | 302.5 | 242 | WP13D320E200 | 291 | PHFD274D | 2980 | 1170 | 1780 | 2350 |
HF-500WX | 3 | 687.5 | 550 | 6M33D633E200 | 575 | PHFD5FS | 3850 | 1680 | 2100 | 5200 |
HF-800WX | 3 | 1100 | 880 | 12M26D968E200 | 880 | PHFD6F | 4800 | 2200 | 2450 | 8400 |
HF-1000WX | 3 | 1375 | 1100 | 12M33D1210E200 | 1100 | PHFD7E | 4800 | 2200 | 2450 | 8500 |
HF-1200WX | 3 | 1650 | 1320 | 12M33D1450E310 | 1350 | PHFD7F | 4800 | 2200 | 2450 | 8600 |
HF-1600WX | 3 | 2200 | 1760 | 16M33D1980E310 | 1800 | PHFD7H | 6500 | 2750 | 3058 | 16000 |
HF-2000WX | 3 | 2750 | 2200 | 12M55D2450E310 | 2200 | PHFD7K | 6600 | 2680 | 2980 | 22000 |
- Attrezzature avanzate di lavorazione e ispezione
FAQ
D: Quali sono le condizioni di pagamento?
R: Accettiamo il trasferimento telegrafico (bonifico bancario telegrafico), la lettera di credito, ecc.
D: Quali sono le condizioni di imballaggio?
R: Mare degno.
3. D: Qual è il ciclo di produzione (lead time)?
A: Solitamente circa 7-30 giorni;
4. D: Esiste una garanzia e per quanto tempo è il periodo di garanzia?
A: 1-3 anni dalla data di spedizione,o 1000-5000ore di funzionamento ,a seconda di quale condizione si verifica prima.
5. D:sei una società commerciale o fabbrica?
R:Siamo di fabbrica e facciamo OEM/ODM, ecc.
Stabilimento
ZONA 1: NO 78 WENSHUI ROAD, ZONA DI SVILUPPO ECONOMICO DI ANQIU, CITTÀ DI WEIFANG, PROVINCIA DI SHANDONG, CINA 262100
STABILIMENTO ZONA 2: NO. 7879 YINGQIAN STREET, ZONA HIGH-TECH, CITTÀ DI WEIFANG, PROVINCIA DI SHANDONG, CINA 261041.
6. D:come circa il controllo di qualità nella vostra fabbrica?
A:(1)fonti di materie prime di alta classe e processo di superfabbricazione.
(2) 100% di ispezione online e ispezione a campione prima della consegna.
(3)è accettabile un'ispezione da parte di terzi.
(4)ogni gruppo elettrogeno o componente deve essere sottoposto a ispezione e test al 100%, assicurarsi che ogni gruppo elettrogeno diesel sia in buone condizioni di funzionamento all' arrivo e all'installazione.
7. D:i tuoi prodotti sono il prezzo più basso?
A:Power HF prendere in considerazione la qualità prima. Il prezzo si basa sul livello di qualità e sulla quantità dell'ordine. Abbiamo diversi prodotti di qualità per gli acquirenti opzione e sconto è disponibile da noi quando l'ordine è grande.