Informazioni di Base.
Model No.
GF/GFS-W30KW
Tipo di uscita
AC trifase
Velocità
Velocità
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise Type Automation
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
motore
potenza weifang
alternatore
copia di stamford
modello
tipo aperto/silent/rimorchio/contenitore
serbatoio carburante
serbatoio carburante base per 8 ore
centralina
Comap/Smartgen
alternativa
installazione con ats
colore
dipende dalla decisione del cliente
tensione
220 v/127 v trifase
frequenza
60 hz
modello motore
4100zd
Pacchetto di Trasporto
Wooden Package
Specifiche
4CBM
Marchio
Gspark
Origine
Fujian
Codice SA
8502
Capacità di Produzione
2500/Month
Descrizione del Prodotto
Gruppo elettrogeno diesel weifang serie GF/GFS-W.
Serie Weifang a 60 Hz | ||||||||||
Prestazioni del gruppo elettrogeno | Specifiche del motore | Tipo insonorizzato | ||||||||
Modello gruppo elettrogeno | Uscita 60 Hz | Modello motore | Potenza(kW) | Compressione carburante (carico 100%) | Cylingder No | Quota | Peso | |||
60 Hz | Adescamento | Standby | KW | g/kw.h | L*L*H(MM) | KG | ||||
KVA | KW | KVA | KW | |||||||
G/GS-W12 | 12.5 | 10 | 13.8 | 11 | SL2100ABD | 17.3 | ≈257 | 2 | 1700*900*1150 | 800 |
G/GS-W15 | 15 | 12 | 16.5 | 13 | SL2100ABD | 17.3 | ≈257 | 2 | 1700*900*1150 | 850 |
G/GS-W20 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 495D8 | 33 | ≈256 | 4 | 2000*900*1200 | 900 |
G/GS-W25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 495D8 | 33 | ≈256 | 4 | 2000*900*1200 | 950 |
G/GS-W30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | K4100D | 34 | ≈256 | 4 | 2000*900*1200 | 990 |
G/GS-W35 | 35 | 28 | 38.5 | 31 | K4100D | 34 | ≈256 | 4 | 2250*1000*1300 | 1050 |
G/GS-W37,5 | 37.5 | 30 | 41 | 33 | 4100ZD | 40 | ≈256 | 4 | 2250*1000*1300 | 1100 |
G/GS-W45 | 45 | 36 | 50 | 40 | 4100ZD | 45 | ≈256 | 4 | 2250*1000*1300 | 1170 |
G/GS-W50 | 50 | 40 | 55 | 44 | R4110D40 | 54 | ≈256 | 4 | 2250*1000*1300 | 1200 |
G/GS-W63 | 63 | 50 | 69 | 55 | R4105ZD | 60 | ≈231 | 4 | 2250*1000*1300 | 1300 |
G/GS-W73 | 73 | 58 | 80 | 80 | R6105D | 68 | ≈231 | 4 | 2800*1150*1610 | 1350 |
G/GS-W94 | 94 | 75 | 103 | 83 | R6105ZD | 88 | ≈231 | 6 | 2800*1150*1610 | 1450 |
G/GS-W113 | 113 | 90 | 124 | 99 | R6105ZLD | 113 | ≈231 | 6 | 2800*1150*1610 | 1500 |
G/GS-W125 | 125 | 100 | 138 | 110 | R6105AZLD | 120 | ≈218 | 6 | 2800*1150*1610 | 1650 |
G/GS-W150 | 150 | 120 | 165 | 132 | R6105IZLD | 136 | ≈218 | 6 | 2800*1150*1610 | 1700 |
G/GS-W187 | 187 | 150 | 206 | 165 | R6113ZLD | 165 | ≈218 | 6 | 2800*1150*1610 | 1800 |
Linee di produzione
Clienti visitati e visitati
Modelli con gruppo elettrogeno diesel
Gruppo elettrogeno Deutz raffreddato ad aria modello in dettaglio
Certificati