Informazioni di Base.
Model No.
GF/GFS-W40KW
Tipo di uscita
AC trifase
Velocità
Velocità
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise Type Automation
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
motore
potenza weifang
alternatore
copia di stamford
modello
tipo aperto/silent/rimorchio/contenitore
serbatoio carburante
serbatoio carburante base per 8 ore
centralina
Comap/Smartgen
alternativa
installazione con ats
colore
dipende dalla decisione del cliente
tensione
220 v/127 v trifase
frequenza
60 hz
modello motore
R6105D
Pacchetto di Trasporto
Wooden Package
Specifiche
7CBM
Marchio
Gspark
Origine
Fujian
Codice SA
8502
Capacità di Produzione
2500/Month
Descrizione del Prodotto
Breve introduzione: Genspark Equipment Co.,Ltd principalmente fornitura di gruppi elettrogeni diesel e gruppi elettrogeni a gas, compresi i marchi famosi, Deutz, Doosan, MTU, Shanghai Diesel, YangDong ecc, che vanno da 10KW-2000KW output.avendo modelli di generatori tipo aperto, tipo silenzioso, tipo contenitore e tipo rimorchio.
Con oltre 10 anni di esperienza nella fornitura di gruppi elettrogeni, offriamo sempre la maggior parte dei prodotti adatti per i clienti all'estero.
Gruppo elettrogeno diesel Weifang Ricardo serie GF/GFS-W.
Serie Weifang Ricardo a 60 Hz | ||||||||||||
Prestazioni del gruppo elettrogeno | Specifiche del motore | Aprire il gruppo elettrogeno | Tipo insonorizzato | |||||||||
Modello gruppo elettrogeno | Uscita 50 Hz | Modello motore | Potenza(kW) | Compressione carburante (carico 100%) | Cylingder No | Quota | Peso | Quota | Peso | |||
60 Hz | Adescamento | Standby | KW | g/kw.h | L*L*A (MM) | KG | L*L*H(MM) | KG | ||||
KVA | KW | KVA | KW | |||||||||
G/GS-W12 | 12.5 | 10 | 13.8 | 11 | SL2100ABD | 17.3 | ≈257 | 2 | 1350*670*1030 | 630 | 1700*900*1150 | 800 |
G/GS-W15 | 15 | 12 | 16.5 | 13 | SL2100ABD | 17.3 | ≈257 | 2 | 1350*670*1030 | 680 | 1700*900*1150 | 850 |
G/GS-W20 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 495D8 | 33 | ≈256 | 4 | 1700*630*1000 | 750 | 2000*900*1200 | 900 |
G/GS-W25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 495D8 | 33 | ≈256 | 4 | 1700*630*1000 | 780 | 2000*900*1200 | 950 |
G/GS-W30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | K4100D | 34 | ≈256 | 4 | 1700*630*1000 | 800 | 2000*900*1200 | 990 |
G/GS-W35 | 35 | 28 | 38.5 | 31 | K4100D | 34 | ≈256 | 4 | 1700*630*1000 | 850 | 2250*1000*1300 | 1050 |
G/GS-W37,5 | 37.5 | 30 | 41 | 33 | 4100ZD | 40 | ≈256 | 4 | 1760*800*1100 | 900 | 2250*1000*1300 | 1100 |
G/GS-W45 | 45 | 36 | 50 | 40 | 4100ZD | 45 | ≈256 | 4 | 1760*800*1100 | 950 | 2250*1000*1300 | 1170 |
G/GS-W50 | 50 | 40 | 55 | 44 | R4110D40 | 54 | ≈256 | 4 | 1850*800*1100 | 1000 | 2250*1000*1300 | 1200 |
G/GS-W63 | 63 | 50 | 69 | 55 | R4105ZD | 60 | ≈231 | 4 | 1850*800*1100 | 1050 | 2250*1000*1300 | 1300 |
G/GS-W73 | 73 | 58 | 80 | 80 | R6105D | 68 | ≈231 | 4 | 2350*800*1270 | 1200 | 2800*1150*1610 | 1350 |
G/GS-W94 | 94 | 75 | 103 | 83 | R6105ZD | 88 | ≈231 | 6 | 2350*800*1270 | 1300 | 2800*1150*1610 | 1450 |
G/GS-W113 | 113 | 90 | 124 | 99 | R6105ZLD | 113 | ≈231 | 6 | 2350*800*1270 | 1350 | 2800*1150*1610 | 1500 |
G/GS-W125 | 125 | 100 | 138 | 110 | R6105AZLD | 120 | ≈218 | 6 | 2470*800*1270 | 1450 | 2800*1150*1610 | 1650 |
G/GS-W150 | 150 | 120 | 165 | 132 | R6105IZLD | 136 | ≈218 | 6 | 2470*800*1270 | 1550 | 2800*1150*1610 | 1700 |
G/GS-W187 | 187 | 150 | 206 | 165 | R6113ZLD | 165 | ≈218 | 6 | 2470*800*1270 | 1600 | 2800*1150*1610 | 1800 |
-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- Parte in post-vendita-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suggerimenti utili su un guasto al gruppo elettrogeno | |||
Quando si verifica un guasto durante il funzionamento del gruppo elettrogeno, può eseguire il giudizio principale in base ai suggerimenti seguenti. | |||
Icona | Spia | Motivo | Analisi dei guasti e metodo di risoluzione |
Allarme temperatura acqua alta | Allarme temperatura acqua alta | Quando la temperatura dell'acqua è aumentata a un livello superiore o uguale all'impostazione del sensore,la spia è accesa. | Normalmente,è causato da mancanza di acqua o olio,o sovraccarico. ----dovrebbe spegnere automaticamente il gruppo elettrogeno immediatamente. |
Allarme bassa pressione olio | Allarme bassa pressione olio | Quando la temperatura dell'acqua è aumentata a un livello superiore o uguale all'impostazione del sensore,la spia è accesa. | Normalmente,è dovuto a mancanza di olio o guasto al sistema di lubrificazione che è stato causato dal rifornimento o dalla sostituzione del filtro dell'olio.----- Quando si verifica questo guasto,deve spegnere automaticamente il gruppo elettrogeno immediatamente. |
Allarme livello combustibile basso | Allarme livello combustibile basso | Quando il livello del carburante è stato rilevato dal sensore montato sul serbatoio giornaliero,la spia è spenta. | Normalmente, è causato da mancanza di acqua o di olio, o sovraccarico.------quando si verifica questo guasto, dovrebbe spegnere automaticamente il gruppo elettrogeno immediatamente. |
Allarme di guasto del caricabatteria | Allarme di guasto del caricabatteria | Il sistema di rilevamento guasti è guasto mentre il motore è ancora in funzione,la spia è spenta. | Guasto al sistema di carica della batteria.---la spia si accende all'avvio iniziale,quando il caricabatteria raggiunge una certa velocità,la spia è spenta.---questo guasto non causa l'arresto automatico dell'unità di generazione. |
Allarme guasto albero motore | Allarme guasto albero motore | Quando il gruppo elettrogeno si guasta tre volte (o sei volte) in fase di avviamento arow,la spia è accesa | È causato da un guasto al sistema di alimentazione dell'olio o al sistema di riavviamento. |
Allarme di sovraccarico o intervento dell'interruttore | Allarme di sovraccarico o intervento dell'interruttore | In caso di sovraccarico o cortocircuito,la spia è accesa. L'interruttore automatico di disinnesto causa il carico del gruppo elettrogeno. | Per questo guasto,è necessario caricare o scaricare alcune parti per eliminare il cortocircuito,quindi richiudere l'interruttore automatico. |
Benvenuto il tuo invio inquriy o contattare direttamente!