Informazioni di Base.
Model No.
FMC100GF
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Ordinario
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
Pacchetto di Trasporto
Plywood Package
Marchio
FM
Origine
China
Codice SA
8502120000
Capacità di Produzione
1000
Descrizione del Prodotto
Generatore diesel Cuminss 100kw/125kva Max 110 kw con tettuccio insonorizzato impermeabile per lavoro continuo
Potenza nominale del generatore | 100 kw/125 kva |
Fase generatore | Trifase/monofase |
Frequenza del generatore | 50 HZ/60 HZ |
Velocità generatore | 1500 giri/min/1800 giri/min |
Opzionale | Smart Controller/Silent/ATS/Trailer |
Motore diesel
Marchio del motore | CUMMINSS |
Modello motore | 6BTA5.9-G2 |
Cilindro motore | 6 |
Potenza nominale del motore | 106 KW/133 KVA |
Velocità nominale | 1500 giri/min / 1800 giri/min |
Alternatore
Marca alternatore | Stamford /Marathon /Leroy-somer/ Faraday |
Potenza alternatore | 100 KW/125 KVA |
Tipo di alternatore | Fili di rame senza spazzole al 100% |
Modello | Generatore diesel | Motore diesel | Alternatore | Dimensioni (mm) | Peso (KG) | |||
Potenza di innesco (KW/KVA) | Potenza massima (KW/KVA) | Modello | Potenza (KW) | Modello | Potenza (KW/KVA) | |||
16GF | 16/20 | 18/22 | 4B3.9-G1 | 24 | PI144D | 16/20 | 1800×760×1430 | 780 |
20GF | 20/25 | 22/28 | 4B3.9-G1 | 24 | PI144E | 20/25 | 1800×760×1430 | 800 |
22GF | 22/28 | 24/30 | 4B3.9-G1 | 24 | PI144F | 22/28 | 1800×760×1430 | 830 |
24GF | 24/30 | 26/33 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144G | 24/30 | 1800×760×1430 | 846 |
28 GF | 28/35 | 31/39 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144H | 28/35 | 1800×760×1430 | 880 |
32 GF | 32/40 | 35/44 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144J | 32/40 | 1800×760×1430 | 896 |
34GF | 34/43 | 37/47 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144K | 34/43 | 1800×760×1430 | 906 |
40GF | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | U I224D | 40/50 | 1900×760×1430 | 1030 |
48 GF | 48/60 | 53/66 | 4BTA3.9-G2 | 50 | U I224E | 48/60 | 1900×760×1430 | 1050 |
58GF | 58/73 | 64/80 | 6BT5.9-G1 | 92 | U I224F | 58/73 | 2150×830×1496 | 1215 |
68GF | 68/85 | 74/94 | 6BT5.9-G1 | 92 | U I224G | 68/85 | 2150×830×1496 | 1255 |
80GF | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G1 | 92 | U I274 | 80/100 | 2150×830×1496 | 1300 |
96GF | 96/120 | 106/132 | 6BTA5.9-G2 | 110 | U I274D | 96/120 | 2150×830×1496 | 1335 |
112GF | 112/140 | 123/154 | 6BTA5.9-G2 | 120 | U I274E | 112/140 | 2150×830×1496 | 1425 |
128GF | 128/160 | 141/176 | 6 TA8.3-G2 | 163 | U I274F | 128/160 | 2450×850×1516 | 1695 |
144GF | 144/180 | 158/198 | 6 TA8.3-G2 | 163 | U I274G | 144/180 | 2450×850×1516 | 1815 |
160GF | 160/200 | 176/220 | 6 TAA8.3-G2 | 183 | U I274H | 160/200 | 2540×945×1550 | 1874 |
184GF | 184/230 | 202/253 | 6LTA8.9-G2 | 220 | U I274J | 184/230 | 2540×945×1550 | 2020 |
200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTA8.9-G2 | 220 | J I274K | 200/250 | 2540×945×1550 | 2080 |
240GF | 240/300 | 264/330 | NTA855-G1A | 261 | H I444D | 240/300 | 3150×1120×1630 | 2970 |
260GF | 260/325 | 286/358 | NTA855-G1B | 283 | H E444ES | 260/325 | 3100×1100×1635 | 3198 |
280 GF | 280/350 | 308/385 | NTA855-G2A | 313 | H I444E | 280/350 | 3100×1100×1635 | 3198 |
304GF | 304/380 | 334/418 | NTA855-G7 | 343 | H I444FS | 304/380 | 3250×1190×1700 | 3200 |
320GF | 320/400 | 352/440 | NTA855-G7A | 370 | H I444F | 320/400 | 3300×1150×1700 | 3260 |
400 GF | 400/500 | 440/550 | KTA19-G4 | 457 | H I544 | 400/500 | 3500×1375×1980 | 3950 |
450 GF | 450/563 | 495/619 | KTAA19-G5 | 470 | H I544D | 450/563 | 3700×1750×2030 | 4200 |
500 GF | 500/625 | 550/688 | KTAA19-G6A | 554 | H I544FS | 500/625 | 3700×1750×2030 | 4200 |
600GF | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 664 | LVI634B | 600/750 | 4490×1630×2430 | 7800 |
640GF | 640/800 | 704/880 | KTA38-G2 | 664 | H I634G | 640/800 | 4490×1630×2430 | 8500 |
720GF | 720/900 | 792/990 | KTA38-G2A | 813 | H I634H | 752/940 | 4490×1630×2430 | 8560 |
800 GF | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 880 | H I634J | 824/1030 | 4510×1850×2500 | 9120 |
900GF | 900/1125 | 990/1238 | KTA38-G9 | 990 | H I634K | 900/1125 | 4850×1850×2500 | 9400 |
1000 GF | 1000/1250 | 1100/1375 | KTA50-G3 | 1115 | PI734A | 1008/1260 | 4950×2080×2560 | 10120 |
1200GF | 1200/1500 | 1320/1650 | KTA50-G8 | 1299 | PI734 | 1240/1550 | 5400×2195×2560 | 10600 |
SE NECESSARIO, INVIARE COME SEGUE: