Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I nostri vantaggi:
Alimentazione diretta in fabbrica
2.Super sielnt
3.100% rame
4.Cheap prezzo, buona qualità
5.CE&SGS&ISO9001 APPROVA
6. Motore migliore
Specifiche:
GENERATORE/SALDATRICE | Modello | KDE8600EW |
Frequenza:Hz | 50/60 | |
Uscita nominale: KVA | 2 | |
Tensione nominale CA: V | 230 | |
Corrente:A. | 9.5 | |
Tensione di saldatura senza carico:V | 65 | |
Tensione di saldatura nominale:V | 26--30 | |
Saldatura nominale DC:A | 250 | |
Prolunga di regolazione corrente | 50--200 | |
Velocità di carico saldatura elettrica | 50% | |
Fase | Monofase | |
Fattore di potenza:COSФ | COSФ=1 | |
Tipo di alternatore | alternatore monofase a 2 poli autoeccitato | |
Sistema di avviamento: | X:motorino di avviamento a recupero e/T:motorino di avviamento elettrico | |
Lecel di rumore operativo (a 7 m):dB(A) | X/E:77 T: 72 | |
Capacità serbatoio carburante (L):L | X/E:12.5 T: 15 | |
MOTORE | Modello | KA192FA |
Tipo di motore | Motore diesel monocilindrico, verticale, 4 tempi raffreddato ad aria | |
Alesaggio × corsa:(mm) | 92×75 | |
Carburante | Estate:0 Inverno: -10 | |
Olio lubrificante modello | SAE10W-30 (superiore al grado CD) | |
Volume olio lubrificante: L | 1.65 | |
Velocità di consumo carburante(g.kw/h) | 275.1 | |
Spostamento:L | 0.496 | |
Potenza/velocità:KW, giri/min | 8.0/3000 8.2/3600 | |
Rapporto di compressione | 19 | |
Sistema di combustione | Rifiuto diretto | |
Dimensione(L*w*h) | 640*480*530 | |
peso netto | 125 kg |
Informazioni sulla società
Wuxi Katm Power Technology Co., Ltd. Si trova a Wuxi, provincia di Jiangsu, ha 2,500 metri quadrati. La nostra azienda è stata fondata nel 2014 e ha sviluppato una vasta gamma di gruppi elettrogeni, motori e pompe dell'acqua per soddisfare tutte le esigenze di professionisti e consumatori. Disponiamo di una forte forza tecnica, di attrezzature di test avanzate, di un sistema di qualità perfetto e di un servizio post-vendita rapido. Siamo presenti in 4 continenti e in diversi paesi, con Europa, Sud America, Sud-Est asiatico, Africa e Medio Oriente come mercati principali.