Informazioni di Base.
Model No.
500GFZ-PWG
Standard
Standard
marchio
dinamico
tipo di carburante
gas naturale, biogas, gas di discarica, syngas
funzionamento
24/7 funzionamento continuo
livello del mare
<2800 m asl
n. di cilindri
12 cilindri
Pacchetto di Trasporto
Plywood Box
Specifiche
500KW
Marchio
dinamico
Origine
China
Codice SA
85022000
Capacità di Produzione
1000 Units Per Year
Descrizione del Prodotto
Requisiti del cantiere:
Il cantiere deve soddisfare i seguenti requisiti di base:
A) temperatura ambiente compresa tra -40ºC~40ºC;
b) umidità relativa inferiore a 95%(35ºC);
c) elevazione del sito non superiore a 2500 m;
d) per l'installazione all'aperto, è necessario un riparo dalla pioggia
Scheda tecnica
Produttore | Energia dinamica | |
Modello gruppo elettrogeno | 500 GFZ1-PWG | |
Modello motore | G12V190ZLDK-2A | |
Modello alternatore | 1FC6 454-6LA82-Z | |
Modello con pannello demolitore | GCBP1 | |
Pannello di controllo campo | FCP1 | |
Pannello di controllo locale (opzionale) | LCP1 | |
Potenza nominale | KW | 500 |
Corrente nominale | R | 902 |
Tensione nominale | V | 400 |
Fattore di potenza nominale | cosφ | 0.8 (ritardo) |
Frequenza | HZ | 50 |
Consumo di gas combustibile | MJ/(kW· h) | 10 |
Consumo di lubrificante | G/(kW· h) | ≤0.8 |
Efficienza elettrica | % | 36 |
Metodo di avviamento | Motore elettrico 24 V CC | |
Comando di avviamento | Manuale/automatico | |
Metodo di cablaggio | 3 fasi 3 linee/3 fasi 4 linee | |
Statismo di velocità stabile | % | ≤5 |
Metodo di raffreddamento | Circuito chiuso, con radiatore ventola | |
Contropressione di scarico max | 6 kPa | |
Livello di rumorosità | 105 db @ 1 metro di distanza dal gruppo elettrogeno | |
Vibrazione del gruppo elettrogeno | ≤7,2 mm/s. | |
Accoppiamento tra motore e alternatore | Accoppiamento diretto (albero singolo), con accoppiatore elastico | |
DIMENSIONE (L×B×H) | mm | 5433X1970X2700 |
Peso | kg | 11200 |
Fornitore e descrizione principale di componenti/sistemi: | ||
Gestione generale del gruppo elettrogeno | Sistema di controllo motore a gas TEM3 con brevetto dinamico; + modulo di controllo alimentazione ComAp; + sistema di accensione Altronic/Motortech; + sistema di regolazione della velocità Heinzmann Pandaros/Orion. | |
Controllo del rapporto aria/carburante | Sistema di controllo motore a gas TEM3 con brevetto dinamico | |
Sistema di regolazione della velocità (digitale) | Heinzmann Pandaros o. Heizmann Orion | |
Accensione | Sistema di accensione digitale Altronic o. Sistema di accensione digitale Motortech | |
Interruttore automatico intelligente | Gruppo di comando Changshu o. Tianshui 213 |
In qualità di produttore professionale di motori a gas, Dynamic Energy fornisce la fonte di alimentazione ideale per i diversi scopi, tra cui generazione di potenza, azionamento del compressore, ecc.