Informazioni di Base.
Model No.
GF/GFS-Y20KW
Tipo di uscita
AC trifase
Velocità
Velocità
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Tipo Automazione
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
motore
potenza di yangdong
modello motore
inc485
alternatore
copia di stamford/leroy somer/stamford
modello
tipo aperto/silent/rimorchio/contenitore
serbatoio carburante
serbatoio carburante da 8-9 hous
centralina
comap/smartgen/deep sea
alternativa
installazione con ats
colore
dipende
frequenza
60 hz
tensione
220 v/127 v trifase
Pacchetto di Trasporto
Wooden Package
Specifiche
3CBM
Marchio
Gspark
Origine
Fujian
Codice SA
8502
Capacità di Produzione
2500/Month
Descrizione del Prodotto
Breve introduzione: Genspark Equipment Co.,Ltd principalmente fornitura di gruppi elettrogeni diesel e gruppi elettrogeni a gas, compresi i marchi famosi, Deutz, Doosan, MTU, Shanghai Diesel, YangDong ecc, che vanno da 10KW-2000KW output.avendo modelli di generatori tipo aperto, tipo silenzioso, tipo contenitore e tipo rimorchio.
Con oltre 10 anni di esperienza nella fornitura di gruppi elettrogeni, offriamo sempre la maggior parte dei prodotti adatti per i clienti all'estero.
-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- Parte in post-vendita-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benvenuto e contatta il tuo indirizzo!
Con oltre 10 anni di esperienza nella fornitura di gruppi elettrogeni, offriamo sempre la maggior parte dei prodotti adatti per i clienti all'estero.
Serie YangDong a 60 Hz | |||||||||
Prestazioni del gruppo elettrogeno | Specifiche del motore | Tipo insonorizzato | |||||||
Modello gruppo elettrogeno | Uscita 60 Hz | Modello motore | Potenza(kW) | Compressione carburante (carico 100%) | Quota | Peso | |||
60 Hz | Adescamento | Standby | KW | g/kw.h | L*L*H(MM) | KG | |||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
G/GS-Y11 | 11 | 9 | 12.5 | 10 | YD380 | 12 | 245 | 1700*900*1130 | 640 |
G/GS-Y12 | 12.5 | 10 | 13.7 | 11 | YD385 | 14.4 | 245 | 1700*900*1130 | 650 |
G/GS-Y13 | 13.7 | 11 | 15 | 12 | YD385 | 14.4 | 245 | 1700*900*1130 | 690 |
G/GS-Y15 | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | YD480D | 17 | 240 | 1700*900*1130 | 710 |
G/GS-Y17 | 17.5 | 14 | 19.3 | 15.4 | YD480D | 17 | 240 | 1700*900*1130 | 715 |
G/GS-Y19 | 19 | 15 | 20 | 17 | YD4KD | 18 | 240 | 1800*900*1130 | 740 |
G/GS-Y20 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | YND485 | 20 | 230 | 1800*900*1130 | 760 |
G/GS-Y25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | YSD490D | 25 | 225 | 2060*910*1150 | 780 |
G/GS-Y30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | Y490H | 28 | 225 | 2060*910*1150 | 840 |
G/GS-Y37 | 37.5 | 30 | 41 | 33 | Y4100D | 37 | 223 | 2060*910*1150 | 880 |
G/GS-Y40 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | Y4102D | 39.6 | 220 | 2060*910*1150 | 906 |
G/GS-Y50 | 50 | 40 | 55 | 44 | Y4102ZD | 48 | 215 | 2200*100*1200 | 1100 |
-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- Parte in post-vendita-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suggerimenti utili su un guasto al gruppo elettrogeno | |||
Quando si verifica un guasto durante il funzionamento del gruppo elettrogeno, può eseguire il giudizio principale in base ai suggerimenti seguenti. | |||
Icona | Spia | Motivo | Analisi dei guasti e metodo di risoluzione |
Allarme temperatura acqua alta | Allarme temperatura acqua alta | Quando la temperatura dell'acqua è aumentata a un livello superiore o uguale all'impostazione del sensore,la spia è accesa. | Normalmente,è causato da mancanza di acqua o olio,o sovraccarico. ----dovrebbe spegnere automaticamente il gruppo elettrogeno immediatamente. |
Allarme bassa pressione olio | Allarme bassa pressione olio | Quando la temperatura dell'acqua è aumentata a un livello superiore o uguale all'impostazione del sensore,la spia è accesa. | Normalmente,è dovuto a mancanza di olio o guasto al sistema di lubrificazione che è stato causato dal rifornimento o dalla sostituzione del filtro dell'olio.----- Quando si verifica questo guasto,deve spegnere automaticamente il gruppo elettrogeno immediatamente. |
Allarme livello combustibile basso | Allarme livello combustibile basso | Quando il livello del carburante è stato rilevato dal sensore montato sul serbatoio giornaliero,la spia è spenta. | Normalmente, è causato da mancanza di acqua o di olio, o sovraccarico.------quando si verifica questo guasto, dovrebbe spegnere automaticamente il gruppo elettrogeno immediatamente. |
Allarme di guasto del caricabatteria | Allarme di guasto del caricabatteria | Il sistema di rilevamento guasti è guasto mentre il motore è ancora in funzione,la spia è spenta. | Guasto al sistema di carica della batteria.---la spia si accende all'avvio iniziale,quando il caricabatteria raggiunge una certa velocità,la spia è spenta.---questo guasto non causa l'arresto automatico dell'unità di generazione. |
Allarme guasto albero motore | Allarme guasto albero motore | Quando il gruppo elettrogeno si guasta tre volte (o sei volte) in fase di avviamento arow,la spia è accesa | È causato da un guasto al sistema di alimentazione dell'olio o al sistema di riavviamento. |
Allarme di sovraccarico o intervento dell'interruttore | Allarme di sovraccarico o intervento dell'interruttore | In caso di sovraccarico o cortocircuito,la spia è accesa. L'interruttore automatico di disinnesto causa il carico del gruppo elettrogeno. | Per questo guasto,è necessario caricare o scaricare alcune parti per eliminare il cortocircuito,quindi richiudere l'interruttore automatico. |
Benvenuto e contatta il tuo indirizzo!