Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
FUAN LONGKAI POWER Co., Ltd è stata fondata nel 2000 e ora è diventata uno dei player professionali del produttore di set per la generazione in Cina. La fabbrica di Longkai, che occupa uno spazio totale di 10, 000 metri quadrati, si trova a Fuan City, nella provincia di Fujian, Cina. Ora possiamo fornire gruppi elettrogeni che vanno da 10kVA_3, 300kVA tipo aperto, tipo insonorizzante, tipo rimorchio, gruppi elettrogeni diesel di tipo containerizzato, pannello ATS, Penel di sincronizzazione, anche noi forniamo alternatori, motori, pompe. Attualmente, a Longkai ci sono 4 linee di assemblaggio che ci consentono di produrre 1000 set per gruppi elettrogeni industriali, alternatori, motori, pompe al mese. In collaborazione con il nostro concessionario in oltre 40 paesi, continuiamo a muoverci per espandere la nostra attività in tutto il mondo.
La configurazione di base per il gruppo elettrogeno diesel alimentato da Perkins
1. Nuovo motore diesel Perkins raffreddato ad acqua
2. Nuovissimo atlnatore STAMFORD/LONGKAI AC, ratings: 230/400v (da confermare, può essere fatto come richiesta del cliente), 3Ph, 50Hz, 1500rpm, 0.8PF, IP23, classe di isolamento H.
3. Radiatore con ventola azionata dal motore montata su pattino
4. Quadro di comando per avviamento automatico DSE6120 montato su set, marchio britannico
5. Set montato con interruttore automatico di marca CHNT
6. Fissaggi antivibrazioni
7. Sistema di avviamento elettrico da 12/24V CC con batterie di avviamento al piombo-acido di marca VARTA
Silenziatori industriali con raccordi flessibili e gomito
9. Il gruppo elettrogeno sarà dotato di un serbatoio del combustibile di base per 8 ore di funzionamento, con indicatore del livello del combustibile integrato nel telaio di base del gruppo elettrogeno
10. Rapporto di prova del generatore, set di disegni e manuali o&M.
11. Kit di attrezzi standard
DATI SULLE PRESTAZIONI
DATI SULLE PRESTAZIONI PERKINS 400 V, 50 HZ, 1500 GIRI/MIN | ||||||||||||
MODELLO GRUPPO ELETTROGENO | ESP | PRP | Tipo di motore | Quota | ||||||||
KVA | KW | KVA | KW | Tipo aperto (mm) | Tipo silenzioso(mm) | |||||||
LG7P | 10 | 8 | 9 | 7 | 403A-11G1 (Cina) | OP1500*750*1030 | AT1808*850*1130 | |||||
LG7P | 10 | 8 | 9 | 7 | 403D-11G (Cina) | OP1500*750*1030 | AT1808*850*1130 | |||||
LG10P | 14 | 11 | 13 | 10 | 403D-15G (Cina) | OP1500*750*1030 | AT1808*850*1130 | |||||
LG10P | 14 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1 (Cina) | OP1500*750*1030 | AT1808*850*1130 | |||||
LG12P | 17 | 13 | 15 | 12 | 403A-15G2 (Cina) | OP1500*750*1030 | AT1808*850*1130 | |||||
LG16P | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 (Cina) | OP1500*750*1030 | AT2008*900*1130 | |||||
LG16P | 22 | 18 | 20 | 16 | 404D-22G(Cina) | OP1500*750*1030 | AT2008*900*1130 | |||||
LG22P | 30 | 24 | 27 | 22 | 404D-22TG (Cina) | OP1500*750*1100 | AT2008*900*1130 | |||||
LG52P | 72 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 (Cina) | OP1900*800*1250 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG64P | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 (Cina) | OP1900*800*1250 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG64P | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104C-44TAG1(Cina) | OP1900*800*1250 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG80P | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2(Cina) | OP1900*800*1250 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG108P | 149 | 119 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 (Cina) | OP2250*880*1350 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG120P | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 (Cina) | OP2250*880*1350 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG144P | 198 | 158 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 (Cina) | OP2450*950*1450 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG160P | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 (Cina) | OP2450*950*1450 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG7P/I | 10 | 8 | 9 | 7 | 403A-11G1 (REGNO UNITO) | OP1500*750*1030 | AT1808*850*1130 | |||||
LG7P/I | 10 | 8 | 9 | 7 | 403D-11G (REGNO UNITO) | OP1500*750*1030 | AT1808*850*1130 | |||||
LG10P/I | 14 | 11 | 13 | 10 | 403D-15G (REGNO UNITO) | OP1500*750*1030 | AT1808*850*1130 | |||||
LG10P/I | 14 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1 (REGNO UNITO) | OP1500*750*1030 | AT1808*850*1130 | |||||
LG12P/I | 16 | 13 | 15 | 12 | 403A-15G2 (REGNO UNITO) | OP1500*750*1030 | AT1808*850*1130 | |||||
LG16P/I | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 (REGNO UNITO) | OP1500*750*1030 | AT2008*900*1130 | |||||
LG16P/I | 22 | 18 | 20 | 16 | 404D-22G((REGNO UNITO) | OP1500*750*1030 | AT2008*900*1130 | |||||
LG22P/I | 30 | 24 | 27 | 22 | 404D-22TG (REGNO UNITO) | OP1500*750*1100 | AT2008*900*1130 | |||||
LG24P/I | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G (REGNO UNITO) | OP1700*750*1190 | AT2388*1000*1450 | |||||
LG36P/I | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 (REGNO UNITO) | OP1700*750*1190 | AT2388*1000*1450 | |||||
LG48P/I | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 (REGNO UNITO) | OP1700*750*1190 | AT2388*1000*1450 | |||||
LG52P/I | 72 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1((REGNO UNITO) | OP1900*800*1250 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG64P/I | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 (REGNO UNITO) | OP1900*800*1250 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG64P/I | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104C-44TAG1 (REGNO UNITO) | OP1900*800*1250 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG80P/I | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 (REGNO UNITO) | OP1900*800*1250 | AT2688*1080*1450 | |||||
LG108P/I | 149 | 119 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 (REGNO UNITO) | OP2250*880*1350 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG120P/I | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 (REGNO UNITO) | OP2250*880*1350 | AT3288*1130*1850 | |||||
LG144P/I | 198 | 158 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 (REGNO UNITO) | OP2450*950*1450 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG160P/I | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 (REGNO UNITO) | OP2450*950*1450 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG160P/I | 220 | 176 | 200 | 160 | 1206A-E70TTAG1 (REGNO UNITO) | OP2650*1000*1650 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG160P/I | 220 | 176 | 200 | 160 | 1206D-E70TTAG1 (REGNO UNITO) | OP2650*1000*1650 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG184P/I | 253 | 202 | 230 | 184 | 1206D-E70TTAG2 (REGNO UNITO) | OP2650*1000*1650 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG184P/I | 253 | 202 | 230 | 184 | 1206A-E70TTAG2 (REGNO UNITO) | OP2650*1000*1650 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG200P/I | 275 | 220 | 250 | 200 | 1206A-E70TTAG3 (REGNO UNITO) | OP2650*1000*1650 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG200P/I | 275 | 220 | 250 | 200 | 1206D-E70TTAG3 (REGNO UNITO) | OP2650*1000*1650 | AT3588*1180*2150 | |||||
LG600P/I | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A (REGNO UNITO) | OP4100*1750*2150 | 20 PIEDI | |||||
LG640P/I | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A (REGNO UNITO) | OP4100*1750*2150 | 20 PIEDI | |||||
LG720P/I | 990 | 792 | 900 | 720 | 4008TAG1A (REGNO UNITO) | OP4700*2150*2250 | 20 PIEDI | |||||
LG820P/I | 1128 | 902 | 1025 | 820 | 4008TAG2A (REGNO UNITO) | OP4700*2150*2250 | 20 PIEDI | |||||
LG820P/I | 1128 | 902 | 1025 | 820 | 4008TAG2(REGNO UNITO) | OP4700*2150*2250 | 20 PIEDI | |||||
LG900P/I | 1238 | 990 | 1125 | 900 | 4008 TAG3 (REGNO UNITO) | OP4700*2150*2250 | 20 PIEDI | |||||
LG1000P/I | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A (REGNO UNITO) | OP5000*1800*2400 | 40 HQ | |||||
LG1080P/I | 1485 | 1188 | 1350 | 1080 | 4012-46TWG3A (REGNO UNITO) | OP5000*2000*2400 | 40 HQ | |||||
LG1200P/I | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A (REGNO UNITO) | OP5000*2200*2450 | 40 HQ | |||||
LG1350P/I | 1856 | 1485 | 1688 | 1350 | 4012-46TAG3A (REGNO UNITO) | OP5000*2200*2750 | 40 HQ | |||||
LG1480P/I | 2035 | 1628 | 1850 | 1480 | 4016TAG1A (REGNO UNITO) | OP5800*2800*3400 | 40 HQX | |||||
LG1600P/I | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A (REGNO UNITO) | OP5800*2800*3400 | 40 HQX | |||||
LG1800P/I | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3(UK) | OP5800*2800*3400 | 40 HQX |
DETTAGLI DEI PRODOTTI