Informazioni di Base.
Model No.
AJ-30C
Tipo di uscita
AC trifase
Velocità
Velocità
Condizioni di utilizzo
Uso del Suolo
uso
Unità comuni, Unità di standby, Crew Emergency
Uso del suolo Tipo Unità
Low Noise Type Automation
Modalità di eccitazione
AC Rotating Exciter
potenza di innesco
16-1350kw 20-688kVA
alimentazione in standby
18-1485kw 22-1856kVA
frequenza
50 hz/60 hz
alternatore
stamford / leroyomer / maratona / hongfu stamford
ATS
aisikai, abb per le opzioni
interruttore automatico
chnt, abb per le opzioni
centralina
smartgen, comap, deep sea
cilindro
4L-16V
governatore
elettrico o meccanico
ip/isolamento
ip 23/h.
livello audio silenzioso
63 db a una distanza di 7 m.
certificato
iso/ce ecc.
materiale
acciaio zincato o inox
colore
personalizzato
consuetudine
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Packing
Specifiche
Open / Super Silent Generator
Marchio
HONGFU POWER
Origine
Nanping China
Codice SA
85021100
Capacità di Produzione
300PCS/Month
Descrizione del Prodotto
★DieselGenerator★fabbrica ★Prezzo competitivo ★buona qualità ★lavorazione squisita ★Design personalizzato ★proprio esportazione della licenza
I generatori diesel Hongfu Power si basano su una configurazione standard, per fare ogni dettaglio.
Configurazione standard
∧ Tettuccio in acciaio zincato
∧ serbatoio del combustibile
∧ pannello di controllo
∧ Ver. Interruttore automatico
∧ batteria e caricabatteria
∧ silenziatore di scarico
∧ tubo di scarico
∧ LED
∧ schiuma a densità elevata con spessore 4
Membrana in plastica da ∧ e 4 tamponi antiurto
∧ Libri manuali
∧ entro 35 giorni di tempo di consegna
∧ garanzia di un anno
∧ livello sonoro silenzioso: 63 dB a 7 m di distanza
Parti opzionali
∧ pannello di controllo : Smartgen . Comap . Mare profondo
∧ tettoia :liscia o non liscia
∧ il tipo e il colore possono essere progettati
∧ regolatore: Elettrico o meccanico
∧ alternatore: Originale Stamford . Leroy Somer . Alternatore Hongfu
Hongfu Factory 2 officine coperte 20000 metri quadrati:
1) 9000 metri quadrati per taglio a cappottatura, avvitatori, saldatura, lucidatura, verniciatura automatica a polvere.
2) 3000 metri quadrati per la produzione di alternatore senza spazzole.
3) 6000 metri quadrati per il gruppo elettrogeno diesel.
4) 2000 metri quadrati per la prova dei generatori diesel.
DATI SULLE PRESTAZIONI DEL GENERATORE DIESEL HONGFU CUMMINS -50HZ | ||||||||||||||||
Specifiche 50Hz 400-230V | Specifiche generali | |||||||||||||||
GRUPPI ELETTROGENI | Potenza di innesco | Alimentazione in standby | Tipo di motore | Motore Potenza | Cil | Alesaggio | Corsa | DSPL | Carburante Cons | Gov | Dimensioni LxLxA | |||||
tipo aperto | Peso | tupe di silnt | Peso | |||||||||||||
KW | KVA | KW | KVA | KW | mm | L | L/h. | mm | kg | mm | kg | |||||
AJ22C | 16 | 20 | 18 | 22 | 4B3.9-G11 | 20 | 4 L | 102 | 120 | 3.9 | 7.1 | Elettrico | 1750 x 800 x 1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ28C | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1 | 24 | 4 L | 102 | 120 | 3.9 | 6.7 | Meccanico | 1750 x 800 x 1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ28C | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G2 | 24 | 4 L | 102 | 120 | 3.9 | 6.7 | Elettrico | 1750 x 800 x 1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ30C | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G12 | 27 | 4 L | 102 | 120 | 3.9 | 8.5 | Elettrico | 1750 x 800 x 1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ45C | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G1 | 36 | 4 L | 102 | 120 | 3.9 | 10 | Meccanico | 1750 x 800 x 1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ45C | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G2 | 36 | 4 L | 102 | 120 | 3.9 | 9.3 | Elettrico | 1750 x 800 x 1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ55C | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 4 L | 102 | 120 | 3.9 | 13.1 | Elettrico | 1900 x 800 x 1280 | 800 | 240x1000x1400 | 1300 |
AJ70C | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 58 | 4 L | 102 | 120 | 3.9 | 13.1 | Elettrico | 1900 x 800 x 1280 | 900 | 240x1000x1400 | 1300 |
AJ83C | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G11 | 70 | 4 L | 102 | 120 | 3.9 | 20.1 | Elettrico | 1900 x 800 x 1280 | 900 | 240x1000x1400 | 1300 |
AJ100C | 68 | 85 | 75 | 94 | 6BT5.9-G1 | 86 | 6 L | 102 | 120 | 5.9 | 21.7 | Meccanico | 2200 x 900x1350 | 1150 | 2280 x 900x1350 | 1700 |
AJ110C | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1 | 86 | 6 L | 102 | 120 | 5.9 | 21.7 | Meccanico | 2200 x 900x1350 | 1150 | 2280 x 900x1350 | 1700 |
AJ110C | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 86 | 6 L | 102 | 120 | 5.9 | 22 | Elettrico | 2200 x 900x1350 | 1150 | 2280 x 900x1350 | 1700 |
AJ125C | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BT5.9-G2 | 106 | 6 L | 102 | 120 | 5.9 | 22 | Elettrico | 2200 x 900x1350 | 1150 | 2930x1080x1650 | 1700 |
AJ125C | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 6 L | 102 | 120 | 5.9 | 27 | Elettrico | 2200 x 900x1350 | 1150 | 2930x1080x1650 | 1700 |
AJ140C | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 120 | 6 L | 102 | 120 | 5.9 | 30 | Elettrico | 2350 x 900x1445 | 1150 | 3180x1130x1650 | 1700 |
AJ150C | 110 | 138 | 124 | 151 | 6BTA5.9-G2 | 120 | 6 L | 102 | 120 | 5.9 | 30 | Elettrico | 2350 x 900x1445 | 1500 | 3180x1130x1650 | 1700 |
AJ175C | 128 | 160 | 141 | 176 | 6BTA5.9-G12 | 140 | 6 L | 114 | 135 | 8.3 | 34 | Elettrico | 2400 x 930 x 1540 | 1500 | 3280 x 1130 x 1750 | 2300 |
AJ175C | 128 | 160 | 141 | 176 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 6 L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | Meccanico | 2400 x 930 x 1540 | 1500 | 3280 x 1130 x 1750 | 2300 |
AJ175C | 128 | 160 | 141 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6 L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | Elettrico | 2400 x 930 x 1540 | 1500 | 3280 x 1130 x 1750 | 2300 |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 6 L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | Meccanico | 2400 x 930 x 1540 | 1500 | 3280 x 1130 x 1750 | 2300 |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 6 L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | Elettrico | 2400 x 930 x 1540 | 1500 | 3280 x 1130 x 1750 | 2300 |
AJ220C | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTA8.3-G2 | 183 | 6 L | 114 | 135 | 8.3 | 45 | Elettrico | 2550 x 1020 x 1680 | 1800 | 3530 x 1180 x 2150 | 2650 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTA8.9-G2 | 220 | 6 L | 114 | 135 | 8.9 | 53 | Elettrico | 2550 x 1020 x 1680 | 1850 | 3530 x 1180 x 2150 | 2900 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTA8.9-G3 | 230 | 6 L | 114 | 135 | 8.9 | 54 | Elettrico | 2550 x 1020 x 1680 | 1850 | 3530 x 1180 x 2150 | 2900 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 234 | 6 L | 125 | 14 | 10.8 | 55 | Elettrico | 2700 x 1100 x 1800 | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 234 | 6 L | 125 | 147 | 10.8 | 52.9 | Elettrico | 2700 x 1100 x 1800 | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | NTA855-GA | 234 | 6 L | 140 | 152 | 14 | 53.4 | Elettrico | 2700 x 1100 x 1800 | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500 |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | NTA855-G1 | 234 | 6 L | 140 | 152 | 14 | 53.4 | Elettrico | 2700 x 1100 x 1800 | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500 |
AJ300C | 220 | 275 | 242 | 303 | 6LTA9,5-G3 | 250 | 6 L | 140 | 152 | 9.5 | 65 | Elettrico | 3100x1100x1850 | 3350 | 3530 x 1180 x 2150 | 2900 |
AJ300C | 220 | 275 | 242 | 303 | NTA855-G1A | 264 | 6 L | 140 | 152 | 14 | 61.3 | Elettrico | 3100x1100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1B | 284 | 6 L | 140 | 152 | 14 | 71.4 | Elettrico | 3100x1100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G2 | 284 | 6 L | 125 | 174 | 10.8 | 72 | Elettrico | 3100x1100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ360C | 260 | 325 | 286 | 358 | 6LTA9,5-G1 | 290 | 6 L | 116 | 148 | 9.5 | 73 | Meccanico | 3100x1100x1850 | 2850 | 3530 x 1180 x 2150 | 2900 |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | MTA11-G3 | 284 | 6 L | 125 | 147 | 10.8 | 62.8 | Elettrico | 3100x1100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 313 | 6 L | 140 | 152 | 14 | 71.9 | Elettrico | 3100x1100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | 317 | 6 L | 140 | 152 | 14 | 75.3 | Elettrico | 3100x1100x1850 | 3350 | 4580 x 1650 x 2450 | 4000 |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | NTA855-G7 | 343 | 6 L | 140 | 152 | 14 | 85.4 | Elettrico | 3500 x 1400 x 1900 | 3900 | 4280x1400x2150 | 4500 |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | QSNT-G3 | 358 | 6 L | 140 | 152 | 14 | 86 | Elettrico | 3250 x 1200 x 1850 | 3600 | 4580 x 1650 x 2450 | 4500 |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | 336 | 6 L | 159 | 159 | 18.9 | 86 | Elettrico | 3500 x 1400 x 1900 | 3900 | 4280x1400x2150 | 4900 |
AJ440C | 320 | 400 | 352 | 440 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 6 L | 130 | 163 | 13 | 76.5 | Elettrico | 3300 x 1360 x 2150 | 3900 | 4280x1400x2150 | 4500 |
AJ440C | 320 | 400 | 352 | 440 | NTA855-G7A | 366 | 6 L | 140 | 152 | 14 | 89.2 | Elettrico | 3300 x 1360 x 2150 | 3900 | 4280x1400x2150 | 4500 |
AJ485C | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 6 L | 130 | 163 | 13 | 89.1 | Elettrico | 3300 x 1360 x 2150 | 3900 | 440x1600x2500 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G4 | 400 | 6 L | 130 | 163 | 13 | 91.4 | Elettrico | 3500 x 1400 x 1900 | 3900 | 440x1600x2500 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 400 | 6 L | 130 | 163 | 13 | 90.2 | Elettrico | 3500 x 1400 x 1900 | 3900 | 4580 x 1650 x 2450 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G4 | 400 | 6 L | 159 | 159 | 18.9 | 98.1 | Elettrico | 3500 x 1400 x 1900 | 3900 | 4580 x 1650 x 2450 | 4900 |
AJ550C | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | 403 | 6 L | 159 | 159 | 18.9 | 97 | Elettrico | 3500 x 1400 x 1900 | 3900 | 4580 x 1650 x 2450 | 4900 |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 448 | 6 L | 159 | 159 | 18.9 | 107 | Elettrico | 3250 x 1200 x 1850 | 4100 | 4580 x 1650 x 2450 | 5200 |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 448 | 6 L | 159 | 159 | 18.9 | 104 | Elettrico | 3500 x 1400 x 1900 | 4100 | 4580 x 1650 x 2450 | 5200 |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | KTAA19-G5 | 470 | 6 L | 159 | 159 | 18.9 | 113 | Elettrico | 3500 x 1400 x 1900 | 4100 | 4580 x 1650 x 2450 | 5200 |
AJ630C | 460 | 575 | 506 | 633 | KTA19-G6 | 520 | 6 L | 159 | 159 | 18.9 | 132 | Elettrico | 3600 x 1600 x 2250 | 4100 | 4580 x 1650 x 2450 | 5200 |
AJ630C | 460 | 575 | 506 | 633 | KTA19-G8 | 575 stb | 6 L | 159 | 159 | 18.9 | 139 | Elettrico | 3600 x 1600 x 2250 | 4100 | 4580 x 1650 x 2450 | 5200 |
AJ685C | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 610 stb | 6 L | 159 | 159 | 18.9 | 127.8 | Elettrico | 3600 x 1600 x 2250 | 4100 | 4800 x 1800 x 2500 | 5200 |
AJ685C | 500 | 625 | 550 | 688 | KT38-G. | 560 | 12 V. | 159 | 159 | 37.8 | 127.8 | Elettrico | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ715C | 520 | 650 | 572 | 715 | QSK19-G4 | 574 | 6 L | 159 | 159 | 37.8 | 107 | Elettrico | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ755C | 550 | 688 | 605 | 756 | QSK19-G11X | 667 stb | 12 V. | 159 | 159 | 37.8 | 145 | Elettrico | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ785C | 570 | 713 | 627 | 784 | KTA38-G1 | 634 | 12 V. | 159 | 159 | 37.8 | 148 | Meccanico | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ825C | 600 | 750 | 660 | 825 | KT38-GA | 647 | 12 V. | 159 | 159 | 37.8 | 157 | Elettrico | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x2500 | 8500 |
AJ825C | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 664 | 12 V. | 159 | 159 | 37.8 | 167 | Elettrico | 4450x1750x2430 | 10500 | 6058 x 2438x2591/20 piedi | 12000 |
AJ880C | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 711 | 12 V. | 159 | 159 | 37.8 | 167 | Elettrico | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058 x 2438x2591/20 piedi | 12000 |
AJ1000C | 720 | 900 | 792 | 990 | KTA38-G2A | 813 | 12 V. | 159 | 159 | 37.8 | 191 | Elettrico | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058 x 2438x2591/20 piedi | 12000 |
AJ1100C | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 880 | 12 V. | 159 | 159 | 37.8 | 209 | Elettrico | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058 x 2438x2591/20 piedi | 12000 |
AJ1250C | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G9 | 1090 stb | 16 V. | 159 | 159 | 37.8 | 251 | Elettrico | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058 x 2438x2591/20 piedi | 12000 |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 1107 | 16 V. | 159 | 159 | 50.3 | 274 | Elettrico | 4989x2080x2282 | 10500 | 6058 x 2438x2591/20 piedi | 12000 |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1000 | 1375 | KTA50-G3 | 1097 | 16 V. | 159 | 159 | 50.3 | 254 | Elettrico | 4989x2080x2282 | 10500 | 6058 x 2438x2591/20 piedi | 12000 |
AJ1515C | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G8 | 1200 | 16 V. | 159 | 159 | 50.3 | 289 | Elettrico | 5800 x 2090 x 2600 | 10500 | 6058 x 2438x2591/20 piedi | 12000 |
AJ1625C | 1180 | 1475 | 1298 | 1623 | KTA50-GS8 | 1287 | 16 V. | 159 | 159 | 50.3 | 309 | Elettrico | 5800 x 2090 x 2600 | 10500 | 6058 x 2438x2591/20 piedi | 12000 |
AJ1855C | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | KTA50-G9 | 1656STB | 16 V. | 159 | 159 | 50.3 | 315 | Elettrico | 5800 x 2090 x 2600 | 10500 | 6058 x 2438x2591/20 piedi | 10800 |
DATI SULLE PRESTAZIONI DEL GENERATORE DIESEL HONGFU CUMMINS -60 HZ | ||||||||||||||
Specifiche 220 HZ -127 V. | Specifiche generali | |||||||||||||
GRUPPI ELETTROGENI | Potenza di innesco | Alimentazione in standby | Tipo di motore | Cil | Alesaggio | Corsa | DSPL | Carburante Cons | Gov | Versione compatta di tipo silenzioso | ||||
Dimensioni LxLxH peso | ||||||||||||||
KW | KVA | KW | KVA | mm | L | L/h. | mm | kg | ||||||
AJ35C | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 4 L | 102 | 120 | 3.9 | 8.6 | Elettrico | 2280 x 1000x1250 | 1150 | |
AJ55C | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BT3.9-G2 | 4 L | 102 | 120 | 3.9 | 10.7 | Meccanico | 2400 x 1000x1250 | 1320 | |
AJ70C | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 4 L | 102 | 120 | 3.9 | 17.4 | Elettrico | 2500 x 1000x1250 | 1480 | |
AJ90C | 68 | 85 | 75 | 94 | 4BTA3.9-G11 | 4 L | 102 | 120 | 3.9 | 20.1 | Elettrico | 2700 x 1000x1250 | 1560 | |
AJ110C | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 6 L | 102 | 120 | 5.9 | 28.5 | Meccanico | 2900 x 1100 x 1600 | 2200 | |
AJ140C | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 6 L | 102 | 120 | 5.9 | 31 | Elettrico | 2900 x 1100 x 1600 | 2270 | |
AJ155C | 112 | 140 | 123 | 154 | 6BTA5.9-G2 | 6 L | 102 | 120 | 5.9 | 34 | Elettrico | 3000 x 1100 x 1600 | 2380 | |
AJ165C | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTA5.9-G12 | 6 L | 102 | 120 | 5.9 | 38 | Elettrico | 3100x1100x1600 | 2410 | |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 6 L | 114 | 135 | 8.3 | 44 | Elettrico | 3200x1100x1700 | 2460 | |
AJ220C | 160 | 200 | 175 | 220 | 6CTA8.3-G2 | 6 L | 114 | 135 | 8.3 | 49 | Meccanico | 3400 x 1200 x 1700 | 2540 | |
AJ250C | 180 | 225 | 195 | 248 | 6LTA8.9-G2 | 6 L | 114 | 145 | 8.9 | 59 | Meccanico | 3600 x 1300 x 1900 | 2650 | |
AJ275C | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTA8.9-G3 | 6 L | 114 | 145 | 8.9 | 62 | Elettrico | 3600 x 1300 x 1900 | 2650 | |
AJ300C | 220 | 275 | 242 | 303 | NT855-GA | 6 L | 140 | 152 | 14 | 53.4 | Elettrico | 3900 x 1400 x 2200 | 3100 | |
AJ345C | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | 6 L | 140 | 152 | 14 | 73.4 | Elettrico | 3900 x 1400 x 2200 | 3100 | |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G1B | 6 L | 140 | 152 | 14 | 71.4 | Elettrico | 3900 x 1400 x 2200 | 3150 | |
AJ415C | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 6 L | 130 | 163 | 13 | 81 | Elettrico | 3900 x 1400 x 2200 | 3230 | |
AJ440C | 320 | 400 | 352 | 440 | NTA855-G3 | 6 L | 140 | 152 | 14 | 87 | Elettrico | 3900 x 1400 x 2200 | 3230 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G2 | 6 L | 130 | 163 | 13 | 89.1 | Meccanico | 4500 x 1800 x 2200 | 4200 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 6 L | 130 | 163 | 13 | 90.2 | Elettrico | 4500 x 1800 x 2200 | 4200 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G2 | 6 L | 159 | 159 | 18.9 | 98 | Meccanico | 4500 x 1800 x 2200 | 4200 | |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 6 L | 130 | 163 | 13 | 104.1 | Elettrico | 4500 x 1800 x 2200 | 4300 | |
AJ550C | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3 | 6 L | 159 | 159 | 18.9 | 111 | Elettrico | 4500 x 1800 x 2200 | 4300 | |
AJ625 | 450 | 563 | 495 | 619 | KTA19-G3A | 6 L | 159 | 159 | 18.9 | 121 | Elettrico | 4500 x 1800 x 2200 | 4300 | |
AJ660C | 480 | 600 | 528 | 660 | KTAA19-G5 | 6 L | 159 | 159 | 18.9 | 134 | Elettrico | 4600 x 1800 x 2200 | 4420 | |
AJ755C | 550 | 688 | 605 | 756 | KTAA19-G6A | 6 L | 159 | 159 | 18.9 | 145 | Elettrico | 4600 x 1800 x 2200 | 4420 | |
AJ865C | 630 | 788 | 693 | 866 | KTA38-G. | 12 L | 159 | 159 | 37.8 | 154 | Elettrico | 20 GP | 7500 | |
AJ1000C | 728 | 910 | 801 | 1001 | KTA38-G2 | 12 L | 159 | 159 | 37.8 | 204 | Elettrico | 20 GP | 7500 | |
AJ1100C | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 12 L | 159 | 159 | 37.8 | 225 | Elettrico | 20 GP | 7800 | |
AJ1250C | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G4 | 12 L | 159 | 159 | 37.8 | 245 | Elettrico | 20 GP | 7800 | |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 12 L | 159 | 159 | 37.8 | 259.87 | Elettrico | 20 GP | 8500 | |
AJ1515C | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G3 | 16 L | 159 | 159 | 50.3 | 291 | Elettrico | 40 HQ | 11000 | |
AJ1750C | 1260 | 1575 | 1386 | 1733 | KTA50-G9 | 16 L | 159 | 159 | 50.3 | 331 | Elettrico | 40 HQ | 12600 |
La fabbrica di generatori di Hongfu fa ogni segmento di produzione: Dal taglio, dalla lavorazione alla lavorazione della chiave, dalla lucidatura, dalla saldatura, dal rivestimento in polvere, Test di tenuta del serbatoio del carburante, montaggio, cablaggio, test del generatore carico (per garantire l'alta qualità del generatore e mantenere prestazioni eccellenti, produciamo anche un alternatore senza spazzole HONHFU POWER <IP: 23 / H CLASS > per il nostro generatore o uso).
COMPONENTI DI TEST DEL GENERATORE HONGFU:
01) prova dei guasti dei ricambi
02) prova della pressione del serbatoio del carburante
03) prova della coppia di serraggio dei bulloni
04) prova di verniciatura dello spessore
05) prova di tensione e isolamento
06) accelerare i test delle prestazioni
07) prova della pressione dell'olio
08) prova di fumo (test di carico su e giù frequentemente)
09) Test di rumore
10) 1 ora di test per una potenza a carico del 25%, 50%, 75%, 100%, 110% per testare il consumo di carburante e i sistemi di controllo, la protezione di allarme e di arresto.
PERCHÉ SCEGLIERE I GENERATORI DIESEL HONGFU?
01) il generatore è con serbatoio di 8-10 ore di telaio di base, il telaio di base con acciaio di spessore 5 mm almeno .
01) il generatore è con serbatoio di 8-10 ore di telaio di base, il telaio di base con acciaio di spessore 5 mm almeno .
02) lo spessore della tettoia è di 2,5 mm. L'acciaio tagliato da macchine laser e piegato da macchine automatiche a chiave, dopo di che , vengono saldati e lucidati.
03) la nostra polvere di rivestimento è importata da Taiwan o dal Giappone, e rivestita da una macchina automatica per verniciatura a polvere, può assicurare che non vi sia alcuna perdita di colore in 3 anni.
04) corrente del generatore inferiore a 1000 a, l'interruttore di circuito sarà CHNT MCCB (ABB o MCCB per le opzioni).
05) la corrente del generatore supera 1000 a, l'interruttore di circuito sarà con AISIKAI ACB (ABB o ACB per le opzioni).
05) la corrente del generatore supera 1000 a, l'interruttore di circuito sarà con AISIKAI ACB (ABB o ACB per le opzioni).
06) utilizziamo schiuma isolante ad alta densità per ridurre il rumore ( spessore 4 cm per schiuma silenziosa).
07) tutti i generatori con 2 silenziatori , e c'è lana di roccia all'interno del silenziatore per ridurre il rumore.
08) tutti i generatori con un grande blocco dietro la presa d'aria del tettuccio per evitare il rumore.
09) in ciascuno dei nostri generatori sono presenti 2 luci LED standard per fornire luce per il controllo e la manutenzione del generatore.
09) in ciascuno dei nostri generatori sono presenti 2 luci LED standard per fornire luce per il controllo e la manutenzione del generatore.
10) tutti i nostri generatori con coperchio metallico sul turbocompressore e sul collettore di aspirazione.
11) tutti i nostri generatori con vite in acciaio inox n. 304, cerniera e bloccafiletti per evitare la formazione di ruggine durante il lavoro.
11) tutti i nostri generatori con vite in acciaio inox n. 304, cerniera e bloccafiletti per evitare la formazione di ruggine durante il lavoro.