Descrizione del Prodotto

1. Unità di potenza completa, affidabile e di alta qualità.
2. Design compatto.
3. Avviamento e manutenzione facili.
4. Tutti i gruppi elettrogeni sono sottoposti a rigorosi test prima di essere immessi sul mercato , compreso il 50% di carico, il 75% di carico, il 100% di carico, il 110% di carico e tutte le funzioni di protezione (bassa pressione dell'olio, alta temperatura dell'acqua, velocità eccessiva, sovraccarico).
5. Completamente progettato con Un'ampia gamma di opzioni e accessori.
6. I gruppi elettrogeni diesel KAIHUA sono coperti da una garanzia limitata scritta espressa di 1 anno/1000 ore (a seconda di quale condizione si verifichi prima).

Specifiche del generatore diesel prime Power 1000KVA 800KW Cummins per Vendita
GRUPPO ELETTROGENO DIESEL | |||||||
Modello gruppi elettrogeni | KH-800GF | ||||||
Potenza di innesco | 800 KW/1000 KVA | ||||||
Alimentazione in standby | 880 KW/1100 KVA | ||||||
Tensione nominale (V) | 400/230 | ||||||
Frequenza nominale (Hz) | 50 | ||||||
Velocità nominale (giri/min) | 1500 | ||||||
Fattore di potenza (COS¢) | 0.8(in ritardo) | ||||||
DATI DEL MOTORE | |||||||
Marchio del motore | Cummins CCEC | ||||||
Modello motore | KTA38-G5 | ||||||
Tipo | 4 cicli, raccordo a V a 60°, 12 cilindri | ||||||
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore | ||||||
Alesaggio×corsa(mm) | 159 x 159 | ||||||
Cilindrata (L) | 37.8 | ||||||
Rapporto di compressione | 13.9: 1 | ||||||
Impianto di alimentazione | Iniezione diretta Cummins PT | ||||||
Consumo di carburante a pieno carico (SX) | 209 | ||||||
Capacità totale olio (L) | 135 | ||||||
Capacità liquido di raffreddamento (L) | 199 | ||||||
Regolatore di velocità | Elettronico | ||||||
Impianto di raffreddamento | Raffreddamento forzato ad acqua | ||||||
Metodo di avviamento | Avviamento elettrico a 24 V CC | ||||||
DATI ALTERNATORE | |||||||
Marca alternatore | Stamford originale | ||||||
Modello alternatore | HCI634J | ||||||
Numero di fase | 3 | ||||||
Tipo di connessione | Trifase e 4 Fili | ||||||
Numero di cuscinetti | Singolo | ||||||
Grado di protezione | IP23 | ||||||
Altitudine | ≤1000 m. | ||||||
Tipo di eccitatore | Filo di avvolgimento in rame senza spazzole, autoeccitanti, AVR e 100% | ||||||
Classe di isolamento | H | ||||||
Fattore di influenza telefono (TIF) | ≤50 | ||||||
Fattore armonico telefonico (THF) | ≤2% | ||||||
Regolazione della tensione a stato stazionario | ±0.5%~±1.0% | ||||||
Regolazione della tensione in stato transitorio | ≤-15%~+20% |
Parti di ricambio per opzione




Benvenuto a contattarci in qualsiasi momento. Grazie!
Nome del contatto: Sig. Ra Jessica Chiang
Web: Bestgenset88. En. Made-in-china. Com
Web: Bestgenset88. En. Made-in-china. Com