Descrizione del Prodotto
sistema on/off-grid turbina eolica da 30 kw

parametro turbina eolica da 30 kw
Immagini frenate

I nostri progetti

Curva di potenza e resa annuale garantita

Cablaggio dei sistemi di rete della turbina eolica
Sistemi on-grid Sistema fuori rete con batteria

Brevetti e certificati

Imballaggio e consegna



Spedizione
Via mare LCL
La nostra azienda
Fondata nel 2009 , con un capitale sociale di 2.5 milioni di dollari, Jiangsu Naier eolico è un'azienda specializzata nello sviluppo, produzione, vendita e servizio post-vendita.
Grazie agli specialisti in diverse aree e a tutti i tipi di impianti di test di produzione, stiamo facendo enormi progressi anno per anno. Con l'approvazione ISO9001 ,ISO14001 e CE, tutti i prodotti brevettati, la nostra azienda ha un vantaggio avanzato in nuova area energetica. 100w-200kw piccolo generatore di vento, vento-solare ibrido luce stradale, sistema di monitoraggio, generatore di vento casa sono i nostri prodotti principali. In qualità di OEM, abbiamo un prezzo molto competitivo. Insieme alla qualità superba e forte team di vendita, otteniamo quasi 40% mercato interno. Inoltre, abbiamo anche partner in America, Germania, Francia, Canada, Norvegia, Australia, ecc. Oggi i nostri prodotti sono accolti calorosamente da clienti provenienti da tutto il mondo.


parametro turbina eolica da 30 kw
Ne-30k Plus | |
Prestazioni | |
Potenza nominale | 30 kw |
Potenza di picco | 34 kw |
Velocità del vento all'avvio | 2 m/s. |
Velocità del vento di lavoro | 4-22 m/s. |
Velocità del vento di taglio | 2,5 m/s. |
Velocità del vento di sopravvivenza | 40 m/s. |
Velocità del vento di esclusione | 22 m/s. |
Rotore | |
Diametro rotore | 11,8 m. |
Lama | 3 pz. in fibra di vetro rinforzata |
Lunghezza lama | 580 cm |
Materiale shell | Acciaio al carbonio |
Giri/min nominali | 126 giri/m |
Peso | 870 kg |
Altri | |
Tipo di generatore | PMG CA trifase |
Regolazione e protezione della velocità | Imbardata + freno elettromagnetico + controllo del passo |
Tensione nominale | AC 220/240/380 v. |
Tipo di torre | 20 metri torre |
Temperatura di esercizio | Da -40ºC a +80ºC |

I nostri progetti

Curva di potenza e resa annuale garantita

velocità del vento (m/s) | Potenza (kw) | Potenza annuale (kw.h) |
3 m/s. | 0,46kw | 4029.6kw.h |
3,1 m/s. | 0,51 kw | 4467.6kw.h |
3,2 m/s. | 0,559kw | 4896.84kw.h |
3,3 m/s. | 0,613 kw | 5369.88kw.h |
3,4 m/s. | 0,671kw | 5877.96kw.h |
3,5 m/s. | 0,732 kw | 6412.32kw.h |
3,6 m/s. | 0,796 kw | 6972.96kw.h |
3,7 m/s. | 0,865kw | 7577.4kw.h |
3,8 m/s. | 0,937 kw | 8208.12kw.h |
3,9 m/s. | 1,01kw | 8847.6kw.h |
4 m/s. | 1.1kw | 9636kw.h |
4,1 m/s. | 1,18 kw | 10336.8kw.h |
4,2 m/s. | 1,26 kw | 11037.6kw.h |
4,3 m/s. | 1,35 kw | 11826kw.h |
4,4 m/s. | 1.45kw | 12702kw.h |
4,5 m/s. | 1,56 kw | 13665.6kw.h |
4,6 m/s. | 1,66 kw | 14541.6kw.h |
4,7 m/s. | 1,77kw | 15505.2kw.h |
4,8 m/s. | 1,89kw | 16556.4kw.h |
4,9 m/s. | 2 kw | 17520kw.h |
5 m/s. | 2,13 kw | 18658.8kw.h |
5,1 m/s. | 2,26kw | 19797.6kw.h |
5,2 m/s. | 2,4 kw | 21024kw.h |
5,3 m/s. | 2,54 kw | 22250.4kw.h |
5,4 m/s. | 2.69kw | 23564.4kw.h |
5,5 m/s. | 2,84 kw | 24878.4kw.h |
5,6 m/s. | 3 kw | 26280kw.h |
5,7 m/s. | 3,16kw | 27681.6kw.h |
5,8 m/s. | 3,33 kw | 29170.8kw.h |
5,9 m/s. | 3,51 kw | 30747.6kw.h |
6 m/s. | 3.69kw | 32324.4kw.h |
6,1 m/s. | 3,88 kw | 33988kw.h |
6,2 m/s. | 4,07 kw | 35653kw.h |
6,3 m/s. | 4,27 kw | 37405kw.h |
6,4 m/s. | 4,47 kw | 39157.2kw.h |
6,5 m/s. | 4.69kw | 41084.4kw.h |
6,6 m/s. | 4,91 kw | 43011.6kw.h |
6,7 m/s. | 5,14 kw | 45026.4kw.h |
6,8 m/s. | 5,37 kw | 47041.2kw.h |
6,9 m/s. | 5,61 kw | 49143.6kw.h |
7 m/s. | 5,86kw | 51333.6kw.h |
Cablaggio dei sistemi di rete della turbina eolica
Sistemi on-grid Sistema fuori rete con batteria


Brevetti e certificati

Imballaggio e consegna




Spedizione
Via mare LCL
La nostra azienda
Fondata nel 2009 , con un capitale sociale di 2.5 milioni di dollari, Jiangsu Naier eolico è un'azienda specializzata nello sviluppo, produzione, vendita e servizio post-vendita.
Grazie agli specialisti in diverse aree e a tutti i tipi di impianti di test di produzione, stiamo facendo enormi progressi anno per anno. Con l'approvazione ISO9001 ,ISO14001 e CE, tutti i prodotti brevettati, la nostra azienda ha un vantaggio avanzato in nuova area energetica. 100w-200kw piccolo generatore di vento, vento-solare ibrido luce stradale, sistema di monitoraggio, generatore di vento casa sono i nostri prodotti principali. In qualità di OEM, abbiamo un prezzo molto competitivo. Insieme alla qualità superba e forte team di vendita, otteniamo quasi 40% mercato interno. Inoltre, abbiamo anche partner in America, Germania, Francia, Canada, Norvegia, Australia, ecc. Oggi i nostri prodotti sono accolti calorosamente da clienti provenienti da tutto il mondo.
